Расчет норм продолжительности рабочего времени на 2011 год
|   		   		 № п/п  |   		  		   		 Показатели  |   		  		   		 Январь  |   		  		   		 Февраль  |   		  		   		 Март  |   		  		   		 Апрель  |   		  		   		 Май  |   		  		   		 Июнь  |   		  		   		 Июль  |   		  		   		 Август  |   		  		   		 Сентябрь  |   		  		   		 Октябрь  |   		  		   		 Ноябрь  |   		  		   		 Декабрь  |   		  		   		 2011 год  |   	
|   		  		 1  |   		  		  		 Количество календарных дней  |   		  		  		 31  |   		  		  		 28  |   		  		  		 31  |   		  		  		 30  |   		  		  		 31  |   		  		  		 30  |   		  		  		 31  |   		  		  		 31  |   		  		  		 30  |   		  		  		 31  |   		  		  		 30  |   		  		  		 31  |   		  		  		 365  |   	
|   		  		 2  |   		  		  		 Количество праздничных дней и дней религиозных праздников (число месяца, на которое приходится праздник)  |   		  		  		 2 (1, 7)  |   		  		  		 —  |   		  		  		 1 (8)  |   		  		  		 1 (24)  |   		  		  		 3 (1, 2, 9)  |   		  		  		 2 (12, 28)  |   		  		  		 —  |   		  		  		 1 (24)  |   		  		  		 —  |   		  		  		 —  |   		  		  		 —  |   		  		  		 —  |   		  		  		 10  |   	
|   		  		 3  |   		  		  		 Количество выходных дней  |   		  		  		 10  |   		  		  		 8  |   		  		  		 8  |   		  		  		 9  |   		  		  		 9  |   		  		  		 8  |   		  		  		 10  |   		  		  		 8  |   		  		  		 8  |   		  		  		 10  |   		  		  		 8  |   		  		  		 9  |   		  		  		 105  |   	
|   		  		 4  |   		  		  		 Количество дней, работа в которые не проводится  |   		  		  		 12  |   		  		  		 8  |   		  		  		 9  |   		  		  		 10  |   		  		  		 12  |   		  		  		 10  |   		  		  		 10  |   		  		  		 9  |   		  		  		 8  |   		  		  		 10  |   		  		  		 8  |   		  		  		 9  |   		  		  		 115  |   	
|   		  		 5  |   		  		  		 Количество рабочих дней  |   		  		  		 19  |   		  		  		 20  |   		  		  		 22  |   		  		  		 20  |   		  		  		 19  |   		  		  		 20  |   		  		  		 21  |   		  		  		 22  |   		  		  		 22  |   		  		  		 21  |   		  		  		 22  |   		  		  		 22  |   		  		  		 250  |   	
|   		  		 6  |   		  		  		 Количество дней, предшествующих праздничным и нерабочим, в которые продолжительность рабочего дня (смены) при 40-часовой неделе уменьшается на 1 час (число месяца, в которое сокращается продолжительность рабочего дня)  |   		  		  		 1 (6)  |   		  		  		 —  |   		  		  		 1 (7)  |   		  		  		 —  |   		  		  		 —  |   		  		  		 1 (27)  |   		  		  		 —  |   		  		  		 1 (23)  |   		  		  		 —  |   		  		  		 —  |   		  		  		 —  |   		  		  		 —  |   		  		  		 4  |   	
|   		   		 Норма продолжительности рабочего времени в часах при:  |   	||||||||||||||
|   		  		 7  |   		  		  		 40-часовой рабочей неделе  |   		  		  		 151,0  |   		  		  		 160,0  |   		  		  		 175,0  |   		  		  		 160,0  |   		  		  		 152,0  |   		  		  		 159,0  |   		  		  		 168,0  |   		  		  		 175,0  |   		  		  		 176,0  |   		  		  		 168,0  |   		  		  		 176,0  |   		  		  		 176,0  |   		  		  		 1996  |   	
|   		  		 8  |   		  		  		 39-часовой рабочей неделе  |   		  		  		 148,2  |   		  		  		 156,0  |   		  		  		 171,6  |   		  		  		 156,0  |   		  		  		 148,2  |   		  		  		 156,0  |   		  		  		 163,8  |   		  		  		 171,6  |   		  		  		 171,6  |   		  		  		 163,8  |   		  		  		 171,6  |   		  		  		 171,6  |   		  		  		 1950  |   	
|   		  		 9  |   		  		  		 38,5-часовой рабочей неделе  |   		  		  		 146,3  |   		  		  		 154,0  |   		  		  		 169,4  |   		  		  		 154,0  |   		  		  		 146,3  |   		  		  		 154,0  |   		  		  		 161,7  |   		  		  		 169,4  |   		  		  		 169,4  |   		  		  		 161,7  |   		  		  		 169,4  |   		  		  		 169,4  |   		  		  		 1925  |   	
|   		  		 10  |   		  		  		 36-часовой рабочей неделе  |   		  		  		 136,8  |   		  		  		 144,0  |   		  		  		 158,4  |   		  		  		 144,0  |   		  		  		 136,8  |   		  		  		 144,0  |   		  		  		 151,2  |   		  		  		 158,4  |   		  		  		 158,4  |   		  		  		 151,2  |   		  		  		 158,4  |   		  		  		 158,4  |   		  		  		 1800  |   	
|   		  		 11  |   		  		  		 33-часовой рабочей неделе  |   		  		  		 125,4  |   		  		  		 132,0  |   		  		  		 145,2  |   		  		  		 132,0  |   		  		  		 125,4  |   		  		  		 132,0  |   		  		  		 138,6  |   		  		  		 145,2  |   		  		  		 145,2  |   		  		  		 138,6  |   		  		  		 145,2  |   		  		  		 145,2  |   		  		  		 1650  |   	
|   		  		 12  |   		  		  		 30-часовой рабочей неделе  |   		  		  		 114,0  |   		  		  		 120,0  |   		  		  		 132,0  |   		  		  		 120,0  |   		  		  		 114,0  |   		  		  		 120,0  |   		  		  		 126,0  |   		  		  		 132,0  |   		  		  		 132,0  |   		  		  		 126,0  |   		  		  		 132,0  |   		  		  		 132,0  |   		  		  		 1500  |   	
|   		  		 13  |   		  		  		 25-часовой рабочей неделе  |   		  		  		 95,0  |   		  		  		 100,0  |   		  		  		 110,0  |   		  		  		 100,0  |   		  		  		 95,0  |   		  		  		 100,0  |   		  		  		 105,0  |   		  		  		 110,0  |   		  		  		 110,0  |   		  		  		 105,0  |   		  		  		 110,0  |   		  		  		 110,0  |   		  		  		 1250  |   	
|   		  		 14  |   		  		  		 24-часовой рабочей неделе  |   		  		  		 91,2  |   		  		  		 96,0  |   		  		  		 105,6  |   		  		  		 96,0  |   		  		  		 91,2  |   		  		  		 96,0  |   		  		  		 100,8  |   		  		  		 105,6  |   		  		  		 105,6  |   		  		  		 100,8  |   		  		  		 105,6  |   		  		  		 105,6  |   		  		  		 1200  |   	
|   		  		 15  |   		  		  		 20-часовой рабочей неделе  |   		  		  		 76,0  |   		  		  		 80,0  |   		  		  		 88,0  |   		  		  		 80,0  |   		  		  		 76,0  |   		  		  		 80,0  |   		  		  		 84,0  |   		  		  		 88,0  |   		  		  		 88,0  |   		  		  		 84,0  |   		  		  		 88,0  |   		  		  		 88,0  |   		  		  		 1000  |   	
|   		  		 16  |   		  		  		 18-часовой рабочей неделе  |   		  		  		 68,4  |   		  		  		 72,0  |   		  		  		 79,2  |   		  		  		 72,0  |   		  		  		 68,4  |   		  		  		 72,0  |   		  		  		 75,6  |   		  		  		 79,2  |   		  		  		 79,2  |   		  		  		 75,6  |   		  		  		 79,2  |   		  		  		 79,2  |   		  		  		 900  |   	
В соответствии со
ст. 73 Кодекса законов о труде (далее — КЗоТ) в 2011 году в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные и нерабочие дни:— 1 января — Новый год;
— 7 января — Рождество Христово;
— 8 марта — Международный женский день;
— 24 апреля — Пасха;
— 1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся;
— 9 мая — День Победы;
— 12 июня — Троица;
— 28 июня — День Конституции Украины;
— 24 августа — День независимости Украины.
Согласно
ч. 3 ст. 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому, как указано в письме Минтруда от 25.08.2010 г. № 9111/0/14-10/13, по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2011 году выходной день в воскресенье 24 апреля (Пасха) должен быть перенесен на понедельник 25 апреля, выходной день в воскресенье 1 мая (День международной солидарности трудящихся) — на вторник 3 мая, выходной день в воскресенье 12 июня (Троица) — на понедельник 13 июня.Кабмин в распоряжении от 15.11.2010 г. № 2130-р с целью создания благоприятных условий для празднования 8 марта — Международного женского дня и 28 июня — Дня Конституции Украины рекомендовал руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести в 2011 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочие дни с понедельника 7 марта — на субботу 12 марта; понедельника 27 июня — на субботу 25 июня. Исключение составляют органы Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта», Государственного казначейства и банковских учреждений. Напомним, что решение о переносе рабочих дней принимается работодателем самостоятельно путем издания приказа или другого распорядительного документа.
                                    