Особенности корректировки зарплаты для расчета отпускных
В газете «ОТ», 2012, № 11, с. 18, была представлена статья, посвященная применению коэффициентов для корректировки зарплаты при расчете отпускных за II полугодие 2012 года. В рамках данной же публикации рассмотрим на условных числовых примерах применение таких коэффициентов в случае, если в периоде, когда работник находится в отпуске, происходит повышение должностного оклада, а также в случае, когда в расчетом периоде работнику был понижен тарифный разряд.
Валерий ШАШЕРИН, главный бухгалтер воинской части А4502
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Порядок № 100 — Порядок исчисления средней заработной платы, утвержденный постановлением КМУ от 08.02.95 г. № 100.
Постановление № 10 — постановление КМУ «О повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» от 11.01.2012 г. № 10.
Напомним, что порядок определения коэффициентов для корректировки зарплаты при расчете отпускных за II полугодие 2012 года, а также готовые уже рассчитанные коэффициенты приведены в газете «ОТ», 2012, № 11, с. 18.
На практике нередкими бывают случаи, когда в период отпуска работнику повышается тарифная ставка (должностной оклад). Согласно п. 10 Порядка № 100 если повышение тарифных ставок и должностных окладов на предприятии, в учреждении, организации в соответствии с актами законодательства, а также по решениям, предусмотренным в коллективных договорах (соглашениях), произошло в периоде, когда за работником сохранялся средний заработок, то такой средний заработок корректируется в части, касающейся дней сохранения зарплаты, со дня повышения тарифных ставок (должностных окладов).
Также бывают случаи, когда в расчетном периоде работнику был понижен тарифный разряд. При этом необходимо помнить следующее. В случае если в расчетном периоде работник был переведен на работу с более высоким или более низким тарифным разрядом, корректировка производится по коэффициентам соответствующего месяца расчетного периода с учетом конкретных тарифных разрядов в таких месяцах (с отнесением каждой из этих должностей к определенному тарифному разряду).
Ниже на условных числовых примерах приведем порядок расчета отпускных и для первого, и для второго случаев.
Пример 1. Работник (11-й тарифный разряд) уходит в очередной отпуск с 30.07.2012 г. Продолжительность отпуска 42 календарных дня. Число оплачиваемых календарных дней отпуска распределяется по месяцам таким образом: июль — 2 календарных дня, август — 30 календарных дней (24 августа праздничный день, который из числа календарных дней отпуска исключается и не оплачивается), сентябрь — 10 календарных дней. В период отпуска с 1 сентября проводится повышение должностных окладов работников согласно Постановлению № 10. Расчетный период июль 2011 года — июнь 2012 года.
Расчет суммы отпускных покажем в табл. 1 на с. 10.
Пример 2. Работник (15-й тарифный разряд) уходит в отпуск с 14.07.2012 г. Продолжительность отпуска 31 календарный день. Расчетный период: июль 2011 года — июнь 2012 года. В июле, октябре 2011 года и апреле 2012 года были начислены премии по итогам работы за соответствующие кварталы. В декабре 2011 года была начислена премия по итогам работы за 2011 год в сумме 1440 грн . В декабре 2011 года работник находился в отпуске без сохранения заработной платы на основании ст. 25 Закона об отпусках на протяжении 15 календарных дней. C 1 января 2012 года работник был переведен на должность с более низким тарифным разрядом (15-й тарифный разряд). До этой даты он работал на должности, соответствующей 16-му тарифному разряду.
Расчет суммы отпускных в табл. 2 на с. 11.
Месяцы расчетного периода | Количество к. дн., участвующих в расчете* | Виды и суммы выплаты заработной платы по месяцам расчетного периода | Принимается к расчету | Коэфф. корректировки | Суммы, включаемые в расчет средней ЗП в грн. | |||||||
Основная | Отпускные | Больничные листы | Материальная помощь | Премии | Суммы индексации ЗП (базовый месяц октябрь 2008 года) | |||||||
По результатам работы | К праздн. и юбилейным датам | По итогам прошедшего года, начисленная в текущем году | ||||||||||
Июль 2011 | 31 | 1842,53 | — | — | — | 400,00 | — | 120,00 | 315,84 | 2678,37 | 1,2630 | 3382,78 |
Август 2011 | 30 | 940,60 | — | 607,63 | — | — | 400,00 | 120,00 | 324,51 | 1992,74 | 1,2630 | 2516,83 |
Сентябрь 2011 | 30 | 1881,67 | — | — | — | — | — | 120,00 | 331,20 | 2332,87 | 1,2510 | 2918,42 |
Октябрь 2011 | 31 | — | 1860,50 | — | 1300,00 | 600,00 | — | 120,00 | 207,00 | 2787,50 | 1,2154 | 3387,93 |
Ноябрь 2011 | 30 | 1832,33 | — | — | — | — | — | 120,00 | 339,83 | 2292,16 | 1,2154 | 2785,89 |
Декабрь 2011 | 31 | 1890,45 | — | — | — | — | — | 120,00 | 346,38 | 2356,83 | 1,1391 | 2684,67 |
Январь 2012 | 29 | 1810,15 | — | — | — | — | — | 120,00 | 370,19 | 2300,34 | 1,0374 | 2386,37 |
Февраль 2012 | 29 | 1874,13 | — | — | — | — | — | 120,00 | 370,19 | 2364,32 | 1,0374 | 2452,75 |
Март 2012 | 30 | 1967,85 | — | — | — | — | — | 120,00 | 370,19 | 2458,04 | 1,0374 | 2549,97 |
Апрель 2012 | 29 | 2145,54 | — | — | — | 420,00 | — | 120,00 | 377,43 | 3062,97 | 1,0102 | 3094,21 |
Май 2012 | 28 | 2246,57 | — | — | — | — | — | 120,00 | 377,43 | 2744,00 | 1,0102 | 2771,99 |
Июнь 2012 | 28 | 2250,42 | — | — | — | — | — | 120,00 | 377,43 | 2747,85 | 1,0102 | 2775,88 |
ВСЕГО | 356 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | 33707,69 |
Среднедневная заработная плата (33707,69 : 356) 94,68 | ||||||||||||
Заработная плата за период отпуска (94,68 х 42) 3976,56 | ||||||||||||
Доплата за 10 календарных дней отпуска в сентябре в связи с повышением должностных окладов 6,00 | ||||||||||||
Общая заработная плата за период отпуска (3976,56 + 6,00) 3982,56 | ||||||||||||
Примечания: Внимание! В случае если премия по итогам 2011 года была начислена и выплачена в декабре 2011 года, то в расчете отпускных она участия не принимает (письма Минтруда от 26.01.2007 г. № 49/13/155-07 и от 02.03.2007 г. № 696/0/10-07/13); |
Месяцы расчетного периода | Количество к. дн., участвующих в расчете* | Виды и суммы выплаты заработной платы по месяцам расчетного периода | Принимается | Коэфф. корректировки | Суммы, включаемые в расчет средней ЗП в грн. | |||||||
Основная и дополнительная ЗП | Отпускные | Больничные листы | Материальная помощь | Премии | Суммы индексации ЗП (базовый месяц октябрь 2008 года) | |||||||
По результатам работы | К праздн. и юбилейным датам | По итогам прошедшего года, начисленная в прошлом году | ||||||||||
Июль 2011 | 31 | 2340,29 | — | — | — | 400,00 | — | — | 315,84 | 3056,13 | 1,2630 | 3859,89 |
Август 2011 | 30 | 1140,20 | — | 1080,80 | — | — | 400,00 | — | 331,20 | 2552,20 | 1,2630 | 3223,43 |
Сентябрь 2011 | 30 | 2438,71 | — | — | — | — | — | — | 331,20 | 2769,91 | 1,2517 | 3467,10 |
Октябрь 2011 | 31 | — | 2482,50 | — | 1703,00 | 600,00 | — | — | 207,00 | 3289,50 | 1,2156 | 3998,72 |
Ноябрь 2011 | 30 | 2232,33 | — | — | — | — | — | — | 339,83 | 2572,16 | 1,2156 | 3126,72 |
Декабрь 2011 | 16 | 1400,88 | — | — | — | — | — | 1440,00 | 346,38 | 1747,26 | 1,1395 | 1991,00 |
Январь 2012 | 29 | 2310,15 | — | — | — | — | — | — | 370,19 | 2680,34 | 1,0376 | 2781,12 |
Февраль 2012 | 29 | 2374,13 | — | — | — | — | — | — | 370,19 | 2744,32 | 1,0376 | 2847,51 |
Март 2012 | 30 | 1967,85 | — | — | — | — | — | — | 370,19 | 2338,04 | 1,0376 | 2425,95 |
Апрель 2012 | 29 | 2245,54 | — | — | — | 420,00 | — | — | 377,43 | 3042,97 | 1,0098 | 3072,79 |
Май 2012 | 28 | 2846,57 | — | — | — | — | — | — | 377,43 | 3224,00 | 1,0098 | 3255,60 |
Июнь 2012 | 28 | 2950,42 | — | — | — | — | — | — | 377,43 | 3327,85 | 1,0098 | 3360,46 |
ВСЕГО | 341 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | 37410,29 |
Среднедневная заработная плата (37410,29 : 341) | 109,71 | |||||||||||
Заработная плата за период отпуска (109,71 х 31) | 3401,01 | |||||||||||
Примечания: |
* Без учета праздничных и нерабочих дней.