Компенсацию выплачивают работодатели в случае задержки выплаты зарплаты на один и более календарных месяцев. То есть рассчитать и начислить компенсацию обязаны только те предприятия, учреждения и организации, которые несвоевременно выплачивают зарплату своим работникам.
Основные правила, которые необходимо учитывать при начислении компенсации, вы найдете в статье «Компенсация заработной платы: выплата долгов в январе 2014 года» (см. «ОТ», 2014, № 2, с. 9, ср. ).
Для удобства читателей с целью исчисления суммы компенсации за задержку выплаты доходов, начисленных в 2001 — 2014 годах и выплачиваемых в декабре 2014 года, приведем таблицу с уже рассчитанными величинами прироста индексов потребительских цен.
Год Месяц | Прирост индекса потребительских цен за период невыплаты дохода, % | |||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Январь | 245,8 | 227,4 | 227,7 | 203,0 | 169,0 | 145,0 | 121,0 | 85,2 | 51,4 | 36,2 | 25,9 | 21,3 | 21,6 | 21,0 |
Февраль | 243,7 | 232,1 | 224,1 | 201,8 | 166,4 | 140,7 | 119,7 | 80,3 | 49,1 | 33,7 | 24,8 | 21,1 | 21,7 | 20,3 |
Март | 241,7 | 234,4 | 220,6 | 200,6 | 162,2 | 141,4 | 119,3 | 73,7 | 47,1 | 32,5 | 23,0 | 20,7 | 21,7 | 17,7 |
Апрель | 236,6 | 229,8 | 218,4 | 198,5 | 160,4 | 142,4 | 119,3 | 68,5 | 45,8 | 32,9 | 21,4 | 20,7 | 21,7 | 13,9 |
Май | 235,3 | 230,8 | 218,4 | 196,5 | 158,8 | 141,2 | 118,0 | 66,3 | 45,0 | 33,7 | 20,5 | 21,1 | 21,6 | 9,8 |
Июнь | 233,3 | 236,9 | 218,1 | 194,4 | 157,3 | 140,9 | 113,3 | 65,0 | 43,5 | 34,2 | 20,0 | 21,5 | 21,6 | 8,7 |
Июль | 239,0 | 242,0 | 218,4 | 194,4 | 156,5 | 138,8 | 110,3 | 65,8 | 43,6 | 34,5 | 21,6 | 21,7 | 21,7 | 8,2 |
Август | 239,7 | 242,7 | 223,9 | 194,7 | 156,5 | 138,8 | 109,1 | 66,0 | 43,9 | 32,9 | 22,1 | 22,1 | 22,6 | 7,4 |
Сентябрь | 238,4 | 242,0 | 221,9 | 190,9 | 155,5 | 134,1 | 104,6 | 64,2 | 42,8 | 29,2 | 22,0 | 22,0 | 22,6 | 4,3 |
Октябрь | 237,7 | 239,6 | 217,8 | 184,7 | 153,2 | 128,2 | 98,8 | 61,4 | 41,5 | 28,5 | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 1,9 |
Ноябрь | 236,0 | 237,3 | 211,9 | 180,2 | 150,2 | 124,1 | 94,5 | 59,0 | 39,9 | 28,1 | 21,8 | 22,1 | 21,8 | — |
Декабрь | 230,7 | 232,6 | 207,3 | 173,6 | 148,0 | 122,1 | 90,5 | 55,8 | 38,7 | 27,1 | 21,6 | 21,8 | 21,2 | — |
Разъясним, как пользоваться этой таблицей. Для расчета суммы компенсации находим пересечение строки с названием соответствующего месяца начисления невыплаченной зарплаты и графы с соответствующим годом. Это — величина прироста индекса потребительских цен в процентах, на которую умножаем сумму задолженности по зарплате, подлежащую выдаче на руки в декабре 2014 года. Полученный результат делим на 100 и получаем сумму компенсации, которая подлежит начислению и выплате в декабре 2014 года.
Если предприятие задержало выплату зарплаты за несколько месяцев, то сумму компенсации необходимо определить отдельно за каждый месяц и суммировать эти величины.
Пример. В декабре 2014 года работнику выплачивается задолженность по заработной плате (после удержания НДФЛ и ЕСВ) за сентябрь 2014 года в размере 2650,85 грн.
Величина прироста индекса потребительских цен в декабре 2014 года за период невыплаты дохода, начисленного за сентябрь 2014 года, составляет 4,3 % (см. таблицу).
Сумма компенсации за задержку зарплаты при выплате задолженности в декабре 2014 года составит: 2650,85 грн. х 4,3 : 100 = 113,99 грн.