Компенсацию выплачивают работодатели в случае задержки выплаты зарплаты на один и более календарных месяцев. То есть рассчитать и начислить компенсацию обязаны только те предприятия, учреждения и организации, которые несвоевременно выплачивают зарплату своим работникам.
Основные правила, которые необходимо учитывать при начислении компенсации, вы найдете в статье «Компенсация заработной платы: выплата долгов в январе 2014 года» (см. «ОТ», 2014, № 2, с. 9).
Для удобства читателей с целью исчисления суммы компенсации за задержку выплаты доходов, начисленных в 2001 — 2014 годах и выплачиваемых в ноябре 2014 года, приведем таблицу с уже рассчитанными величинами прироста индексов потребительских цен.
Год Месяц | Прирост индекса потребительских цен за период невыплаты дохода, % | |||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Январь | 239,3 | 221,3 | 221,6 | 197,4 | 164,0 | 140,4 | 116,9 | 81,7 | 48,6 | 33,7 | 23,5 | 19,1 | 19,3 | 18,7 |
Февраль | 237,3 | 225,9 | 218,1 | 196,2 | 161,4 | 136,2 | 115,6 | 76,9 | 46,4 | 31,2 | 22,4 | 18,8 | 19,4 | 18,0 |
Март | 235,3 | 228,2 | 214,6 | 195,0 | 157,3 | 136,9 | 115,2 | 70,4 | 44,3 | 30,0 | 20,7 | 18,5 | 19,4 | 15,5 |
Апрель | 230,3 | 223,7 | 212,4 | 193,0 | 155,5 | 137,9 | 115,2 | 65,3 | 43,1 | 30,4 | 19,2 | 18,5 | 19,4 | 11,8 |
Май | 229,0 | 224,6 | 212,4 | 190,9 | 154,0 | 136,7 | 113,9 | 63,2 | 42,3 | 31,2 | 18,2 | 18,8 | 19,3 | 7,7 |
Июнь | 227,1 | 230,6 | 212,1 | 188,9 | 152,5 | 136,4 | 109,3 | 61,9 | 40,8 | 31,7 | 17,8 | 19,2 | 19,3 | 6,6 |
Июль | 232,7 | 235,6 | 212,4 | 188,9 | 151,7 | 134,3 | 106,4 | 62,7 | 40,9 | 32,0 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 6,2 |
Август | 233,4 | 236,3 | 217,8 | 189,2 | 151,7 | 134,3 | 105,2 | 62,9 | 41,2 | 30,4 | 19,8 | 19,8 | 20,3 | 5,4 |
Сентябрь | 232,1 | 235,6 | 215,9 | 185,5 | 150,7 | 129,7 | 100,8 | 61,1 | 40,1 | 26,8 | 19,7 | 19,7 | 20,3 | 2,4 |
Октябрь | 231,4 | 233,3 | 211,9 | 179,3 | 148,5 | 123,9 | 95,1 | 58,4 | 38,8 | 26,1 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | — |
Ноябрь | 229,7 | 231,0 | 206,1 | 174,9 | 145,5 | 119,9 | 90,9 | 56,1 | 37,3 | 25,8 | 19,6 | 19,8 | 19,6 | — |
Декабрь | 224,6 | 226,4 | 201,6 | 168,5 | 143,3 | 118,0 | 87,0 | 52,9 | 36,1 | 24,8 | 19,3 | 19,6 | 19,0 | Х |
Разъясним, как пользоваться этой таблицей. Для расчета суммы компенсации находим пересечение строки с названием соответствующего месяца начисления невыплаченной зарплаты и графы с соответствующим годом. Это — величина прироста индекса потребительских цен в процентах, на которую умножаем сумму задолженности по зарплате, подлежащую выдаче на руки в ноябре 2014 года. Полученный результат делим на 100 и получаем сумму компенсации, которая подлежит начислению и выплате в ноябре 2014 года.
Если предприятие задержало выплату зарплаты за несколько месяцев, то сумму компенсации необходимо определить отдельно за каждый месяц и суммировать эти величины.
Пример. В ноябре 2014 года работнику выплачивается задолженность по заработной плате (после удержания НДФЛ и ЕСВ) за август 2014 года в размере 2350,65 грн.
Величина прироста индекса потребительских цен в ноябре 2014 года за период невыплаты дохода, начисленного за август 2014 года, составляет 5,4 % (см. таблицу).
Сумма компенсации за задержку зарплаты при выплате задолженности в ноябре 2014 года составит: 2350,65 грн. х 5,4 : 100 = 126,94 грн.