| Месяц ухода в отпуск в 2015 г. | Тарифный разряд | Корректирующие коэффициенты по месяцам расчетного периода | |||||||||||||||||
| 2014 год | 2015 год | ||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Январь | 2 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | — | |
| Февраль | 2 | — | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 10000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
| 5 | — | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
| Март | 2 | — | — | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
| Апрель | 2 | — | — | — | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — |
| 3 | — | — | — | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | |
| Май | 2 | — | — | — | — | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — |
| 3 | — | — | — | — | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | |
| Июнь | 2 | — | — | — | — | — | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — |
| 3 | — | — | — | — | — | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | |
| 4 | — | — | — | — | — | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | |
| 5 | — | — | — | — | — | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | |
Все сайты
