| Місяць виходу у відпустку у 2015 р. | Тарифний розряд | Коригуючі коефіцієнти за місяцями розрахункового періоду | |||||||||||||||||
| 2014 рік | 2015 рік | ||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Січень | 2 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | — | |
| Лютий | 2 | — | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 10000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
| 5 | — | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
| Березень | 2 | — | — | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
| Квітень | 2 | — | — | — | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — |
| 3 | — | — | — | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | |
| Травень | 2 | — | — | — | — | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — |
| 3 | — | — | — | — | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | |
| Червень | 2 | — | — | — | — | — | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — |
| 3 | — | — | — | — | — | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0123 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | |
| 4 | — | — | — | — | — | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | |
| 5 | — | — | — | — | — | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0287 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0227 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | — | |
