Основные правила, которые необходимо учитывать при начислении компенсации, вы найдете в статье «Компенсация заработной платы: выплата долгов в январе 2014 года» (см. «ОТ», 2014, № 2, с. 9).
Для удобства читателей с целью исчисления суммы компенсации за задержку выплаты доходов, начисленных в 2001 — 2015 годах и выплачиваемых в марте 2015 года, приведем таблицу с уже рассчитанными величинами прироста индексов потребительских цен.
Год
Месяц
| Прирост индекса потребительских цен за период невыплаты дохода, % | |||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Январь | 286,7 | 266,2 | 266,4 | 238,9 | 200,8 | 174,0 | 147,2 | 107,0 | 69,3 | 52,3 | 40,8 | 35,7 | 36,0 | 35,3 | 5,3 | |
Февраль | 284,3 | 271,4 | 262,4 | 237,5 | 197,9 | 169,1 | 145,7 | 101,6 | 66,8 | 49,5 | 39,5 | 35,4 | 36,1 | 34,5 | — | |
Март | 282,1 | 274,0 | 258,5 | 236,2 | 193,2 | 169,9 | 145,2 | 94,2 | 64,5 | 48,2 | 37,6 | 35,0 | 36,1 | 31,6 | — | |
Апрель | 276,4 | 268,8 | 256,0 | 233,8 | 191,1 | 171,0 | 145,2 | 88,4 | 63,0 | 48,6 | 35,8 | 35,0 | 36,1 | 27,4 | Х | |
Май | 274,9 | 269,9 | 256,0 | 231,5 | 189,4 | 169,7 | 143,7 | 86,0 | 62,2 | 49,5 | 34,7 | 35,4 | 36,0 | 22,7 | Июнь | 272,7 | 276,7 | 255,7 | 229,2 | 187,7 | 169,4 | 138,5 | 84,5 | 60,4 | 50,1 | 34,2 | 35,8 | 36,0 | 21,5 |
Июль | 279,1 | 282,4 | 256,0 | 229,2 | 186,8 | 167,0 | 135,2 | 85,4 | 60,6 | 50,4 | 36,0 | 36,1 | 36,1 | 21,0 | ||
Август | 279,9 | 283,2 | 262,2 | 229,5 | 186,8 | 167,0 | 133,8 | 85,6 | 60,9 | 48,6 | 36,5 | 36,5 | 37,1 | 20,1 | ||
Сентябрь | 278,4 | 282,4 | 260,0 | 225,3 | 185,7 | 161,8 | 128,8 | 83,6 | 59,6 | 44,4 | 36,4 | 36,4 | 37,1 | 16,7 | ||
Октябрь | 277,6 | 279,8 | 255,4 | 218,3 | 183,1 | 155,1 | 122,3 | 80,5 | 58,2 | 43,7 | 36,4 | 36,4 | 36,5 | 13,9 | ||
Ноябрь | 275,7 | 277,1 | 248,8 | 213,3 | 179,8 | 150,6 | 117,5 | 77,8 | 56,5 | 43,3 | 36,2 | 36,5 | 36,2 | 11,8 | ||
Декабрь | 269,8 | 271,9 | 243,6 | 205,9 | 177,3 | 148,4 | 113,0 | 74,2 | 55,1 | 42,2 | 36,0 | 36,2 | 35,6 | 8,6 |
Разъясним, как пользоваться этой таблицей. Для расчета суммы компенсации находим пересечение строки с названием соответствующего месяца начисления невыплаченной зарплаты и графы с соответствующим годом. Это — величина прироста индекса потребительских цен в процентах, на которую умножаем сумму задолженности по зарплате, подлежащую выдаче на руки в марте 2015 года. Полученный результат делим на 100 и получаем сумму компенсации, которая подлежит начислению и выплате в марте 2015 года.
Если предприятие задержало выплату зарплаты за несколько месяцев, то сумму компенсации необходимо определить отдельно за каждый месяц и суммировать эти величины.
Пример. В марте 2015 года работнику выплачивается задолженность по заработной плате (после удержания НДФЛ, ЕСВ и ВС) за декабрь 2014 года в размере 1511,75 грн.
Величина прироста индекса потребительских цен в марте 2015 года за период невыплаты дохода, начисленного за декабрь 2014 года, составляет 8,6 % (см. таблицу).
Сумма компенсации за задержку зарплаты при выплате задолженности в марте 2015 года составит:
1511,75 грн. х 8,6 : 100 = 130,01 грн.