Компенсацию выплачивают работодатели в случае задержки выплаты зарплаты на один и более календарных месяцев. То есть рассчитать и начислить компенсацию обязаны только те предприятия, учреждения и организации, которые несвоевременно выплачивают зарплату своим работникам.
Основные правила, которые необходимо учитывать при начислении компенсации, вы найдете в статье «Компенсация заработной платы: выплата долгов в январе 2014 года» (см. «ОТ», 2014, № 2, с. 9).
Для удобства читателей с целью исчисления суммы компенсации за задержку выплаты доходов, начисленных в 2001 — 2015 годах и выплачиваемых в мае 2015 года, приведем таблицу с уже рассчитанными величинами прироста индексов потребительских цен.
Год Месяц | Прирост индекса потребительских цен за период невыплаты дохода, % | ||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Январь | 388,4 | 362,5 | 362,8 | 328,0 | 280,0 | 246,1 | 212,2 | 161,5 | 113,8 | 92,4 | 77,8 | 71,4 | 71,7 | 70,9 | 33,0 |
Февраль | 385,5 | 369,1 | 357,8 | 326,3 | 276,2 | 239,9 | 210,3 | 154,6 | 110,7 | 88,8 | 76,2 | 71,0 | 71,9 | 69,9 | 26,3 |
Март | 382,6 | 372,4 | 352,8 | 324,6 | 270,3 | 241,0 | 209,7 | 145,3 | 107,7 | 87,2 | 73,8 | 70,5 | 71,9 | 66,2 | 14,0 |
Апрель | 375,5 | 365,8 | 349,7 | 321,7 | 267,7 | 242,3 | 209,7 | 137,9 | 105,9 | 87,7 | 71,5 | 70,5 | 71,9 | 60,9 | — |
Май | 373,6 | 367,2 | 349,7 | 318,7 | 265,5 | 240,6 | 207,9 | 134,9 | 104,9 | 88,9 | 70,2 | 71,1 | 71,7 | 55,0 | — |
Июнь | 370,7 | 375,8 | 349,2 | 315,8 | 263,4 | 240,3 | 201,2 | 133,0 | 102,6 | 89,6 | 69,5 | 71,6 | 71,7 | 53,5 | Х |
Июль | 378,9 | 383,1 | 349,7 | 315,8 | 262,3 | 237,3 | 197,1 | 134,2 | 102,8 | 90,0 | 71,7 | 71,9 | 71,9 | 52,9 | |
Август | 379,8 | 384,0 | 357,5 | 316,2 | 262,3 | 237,3 | 195,3 | 134,4 | 103,2 | 87,7 | 72,4 | 72,4 | 73,1 | 51,7 | |
Сентябрь | 377,9 | 383,1 | 354,7 | 310,9 | 260,8 | 230,6 | 188,9 | 131,9 | 101,6 | 82,5 | 72,3 | 72,3 | 73,1 | 47,4 | |
Октябрь | 377,0 | 379,7 | 348,9 | 302,1 | 257,6 | 222,3 | 180,8 | 128,0 | 99,8 | 81,5 | 72,3 | 72,3 | 72,4 | 43,9 | |
Ноябрь | 374,6 | 376,4 | 340,5 | 295,7 | 253,4 | 216,6 | 174,8 | 124,6 | 97,7 | 81,0 | 72,1 | 72,4 | 72,1 | 41,2 | |
Декабрь | 367,1 | 369,8 | 334,0 | 286,4 | 250,2 | 213,7 | 169,1 | 120,0 | 95,9 | 79,6 | 71,7 | 72,1 | 71,2 | 37,1 |
Разъясним, как пользоваться этой таблицей. Для расчета суммы компенсации находим пересечение строки с названием соответствующего месяца начисления невыплаченной зарплаты и графы с соответствующим годом. Это — величина прироста индекса потребительских цен в процентах, на которую умножаем сумму задолженности по зарплате, подлежащую выдаче на руки в мае 2015 года. Полученный результат делим на 100 и получаем сумму компенсации, которая подлежит начислению и выплате в мае 2015 года.
Если предприятие задержало выплату зарплаты за несколько месяцев, то сумму компенсации необходимо определить отдельно за каждый месяц и суммировать эти величины.
Пример. В мае 2015 года работнику выплачивается задолженность по заработной плате (после удержания НДФЛ, ЕСВ и ВС) за декабрь 2014 года в размере 1511,68 грн.
Величина прироста индекса потребительских цен в мае 2015 года за период невыплаты дохода, начисленного за декабрь 2014 года, составляет 37,1 % (см. таблицу).
Сумма компенсации за задержку зарплаты при выплате задолженности в мае 2015 года составит:
1511,68 грн. х 37,1 : 100 = 560,83 грн.