Таблица 1. Размер прожиточного минимума для трудоспособного лица в 2019 году
Период 2019 года | Размер прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц*, грн. |
Январь — июнь | 1921 |
Июль — ноябрь | 2007 |
Декабрь | 2102 |
* Определен ст. 7 Закона о госбюджете-2019. |
Таблица 2. Размер минимальной зарплаты в 2019 году
Период 2019 года | Размер минимальной заработной платы*, грн. | |
месячный | почасовой** | |
Январь — декабрь | 4173 | 25,13 |
* Определен ст. 8 Закона о госбюджете-2019. ** Минзарплату в почасовом размере применяют на предприятиях всех форм собственности и у физлиц, использующих наемный труд, в случае установления почасовой оплаты труда. |
Таблица 3. Оплата труда
Показатель | Размер, грн. |
Минимальный должностной оклад (месячная тарифная ставка) в 2019 году | 1921* |
Минимальная часовая ставка в 2019 году | 11,57** |
* Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере не меньше ПМТЛ на 1 января календарного года (абз. 2 ст. 9 Закона об оплате труда). ** При условии, что работнику на 2019 год установлена норма продолжительности рабочего времени 1993,0 ч (1921 х 12 / 1993). |
Таблица 4. Максимальная величина базы начисления ЕСВ в 2019 году
Период 2019 года | Максимальная величина базы начисления ЕСВ*, грн. |
Январь — декабрь | 62595,00 |
* Максимальная величина базы начисления ЕСВ равна 15 размерам минимальной заработной платы. |
Таблица 5. Минимальный страховой взнос в 2019 году
Ставка ЕСВ | Размер минимального страхового взноса в расчете на месяц*, грн. |
22 % | 918,06** |
8,41 % | 350,95 |
5,5 % | 229,52 |
5,3 % | 221,17 |
* Минимальный страховой взнос равен произведению минзарплаты (в 2019 году — 4173,00 грн.) и ставки ЕСВ, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход). ** Обращаем внимание: ЕСВ в размере не ниже 918,06 грн. за каждый месяц отчетного года обязаны уплачивать физлица-предприниматели (как общесистемщики, так и единоналожники), независимые профессионалы, а также члены фермерских хозяйств, которые не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях. |
Таблица 6. Размер суточных, не облагаемый НДФЛ и ВС
Территория командировки | Необлагаемый размер суточных в 2019 году |
В пределах Украины | Не более 417,3 грн. |
За границу | Не более 80 евро* |
* За каждый календарный день такой командировки по официальному обменному курсу гривны к евро, установленному НБУ, в расчете за каждый такой день. |
Таблица 7. Размеры НСЛ в 2019 году
Категория налогоплательщика | Предельный размер зарплаты, дающий право на применение НСЛ в 2019 году | Размер НСЛ |
«Обычная» НСЛ | ||
Любой плательщик налога (п.п. 169.1.1 НКУ) | 2690,00 грн. | 960,50 грн. |
«Обычная» НСЛ на детей | ||
Лицо, содержащее двоих и более детей в возрасте до 18 лет (п.п. 169.1.2 НКУ) | Для одного из родителей — 2690,00 грн. х Д*; для второго родителя — 2690,00 грн. | 960,50 грн. х Д* |
* Д — количество детей в возрасте до 18 лет. | ||
«Повышенная» НСЛ | ||
Одинокая мать (отец), вдова (вдовец) или опекун, попечитель, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (п.п. «а» п.п. 169.1.3 НКУ) | Для одного из родителей — 2690,00 грн. х Д*; для второго родителя — 2690,00 грн. | 1440,75 грн. х Д* |
Лицо, содержащее ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет | 1440,75 грн. х Ди*** | |
** Налогоплательщику, который имеет право на применение двух видов НСЛ «на детей» — «обычной» и «повышенной», — размеры этих НСЛ суммируются определенным образом: на одного ребенка-неинвалида предоставляется НСЛ в размере 960,50 грн., а на второго ребенка — с инвалидностью — в размере 1440,75 грн. (103.08.02 БЗ (ЗІР)). *** Ди — количество детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. | ||
Лицо, отнесенное законом к 1 или 2 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, включая лиц, награжденных грамотами Президиума Верховного Совета УССР в связи с их участием в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы (п.п. «в» п.п. 169.1.3 НКУ) | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
Учащиеся, студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты* (п.п. «г» п.п. 169.1.3 НКУ) | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
* При условии, что они не получают стипендию, денежное или имущественное (вещевое) обеспечение из бюджета (см. п.п. 169.2.3 НКУ, 103.08.02 БЗ). | ||
Инвалиды I или II группы, в том числе с детства, кроме инвалидов, льгота которым определена п.п. «б» п.п. 169.1.4 НКУ (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 НКУ) | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
Лица, которым присуждена пожизненная стипендия как гражданам, подвергавшимся преследованиям за правозащитную деятельность, включая журналистов (п.п. «д» п.п. 169.1.3 НКУ) | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
Участники боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» от 22.10.93 г. № 3551-ХІІ, кроме лиц, указанных в п.п. «б» п.п. 169.1.4 НКУ (п.п. «е» п.п. 169.1.3 НКУ) | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
«Максимальная» НСЛ | ||
Герои Украины, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда либо полные кавалеры ордена Славы или ордена Трудовой Славы, лица, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу» (п.п. «а» п.п. 169.1.4 НКУ) | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
Участники боевых действий во время Второй мировой войны или лица, работавшие в то время в тылу, и инвалиды I и II групп из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона Украины от 22.10.93 г. № 3551-ХІІ (п.п. «б» п.п. 169.1.4 НКУ) | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
Бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны или лица, признанные репрессированными либо реабилитированными (п.п. «в» п.п. 169.1.4 НКУ) | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
Лица, насильственно вывезенные с территории бывшего СССР во время Второй мировой войны на территорию государств, которые находились в состоянии войны с бывшим СССР или были оккупированы фашистской Германией и ее союзниками (п.п. «г» п.п. 169.1.4 НКУ) | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
Лица, которые находились на блокадной территории бывшего Ленинграда (Санкт-Петербург, Российская Федерация) в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (п.п. «ґ» п.п. 169.1.4 НКУ) | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
Таблица 8. Размеры финансовых санкций, налагаемых на работодателя за нарушение трудового законодательства
Нарушение | Мера ответственности (норма КЗоТ) |
Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) | 125190,00 грн. (30 МЗП) за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение |
Оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения им работы полное рабочее время, установленное на предприятии | |
Выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов (т. е. выплата заработной платы в «конвертах») | |
Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме | 12519,00 грн. (3 МЗП) |
Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда | 41730,00 грн. (10 МЗП) за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение |
Несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, которые привлекаются к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины: • «О воинской обязанности и военной службе» от 25.03.92 г. № 2232-ХІІ, • «Об альтернативной (невоенной) службе» от 12.12.91 г. № 1975-ХІІ, • «О мобилизационной подготовке и мобилизации» от 21.10.93 г. № 3543-ХІІ | 41730,00 грн. (10 МЗП) за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение |
Недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде | 12519,00 грн. (3 МЗП) |
Создание препятствий в проведении проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде | |
Недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении, если такая проверка проводится по вопросам выявления нарушений относительно: • фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), • оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, • выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов | 417300,00 грн. (100 МЗП) |
Нарушение других требований трудового законодательства | 4173,00 грн. (1 МЗП) |
Таблица 9. Информация о количестве календарных дней, принимающих участие в расчете отпускных в 2019 году
Начало отпуска (месяц 2019 года) | Расчетный период* | Количество календарных дней в расчетном периоде | Количество праздничных и нерабочих дней в расчетном периоде | Количество календарных дней, принимающих участие в расчете отпускных (гр. 3 - гр. 4)* |
Январь | Январь — декабрь 2018 года | 365 | 11 | 354 |
Февраль | Февраль 2018 года — январь 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Март | Март 2018 года — февраль 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Апрель | Апрель 2018 года — март 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Май | Май 2018 года — апрель 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Июнь | Июнь 2018 года — май 2019 года | 365 | 10 | 355 |
Июль | Июль 2018 года — июнь 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Август | Август 2018 года — июль 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Сентябрь | Сентябрь 2018 года — август 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Октябрь | Октябрь 2018 года — сентябрь 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Ноябрь | Ноябрь 2018 года — октябрь 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Декабрь | Декабрь 2018 года — ноябрь 2019 года | 365 | 11 | 354 |
* Расчеты приведены исходя из условия, что расчетный период равен 12 календарным месяцам, предшествующим месяцу, на который приходится начало отпуска. При этом в расчетном периоде не было периодов, в течение которых работник согласно законодательству или по другим уважительным причинам не работал и за ним не сохранялся средний заработок или сохранялся частично. |
Таблица 10. Размеры ограничивающих показателей для больничных и декретных для основных работников
Вид ограничения* | Начало временной нетрудоспособности | Минимальная среднедневная зарплата, грн. | Максимальная среднедневная зарплата, грн. |
Больничные | |||
Специальное | Январь — декабрь 2019 года | — | 137,09 (4173 : 30,44) |
Общее | Январь 2019 года | 1834,59* (15 х 3723 : 30,44) | |
Февраль — декабрь 2019 года | 2056,34* (15 х 4173 : 30,44) | ||
Пособие по беременности и родам | |||
Специальное | Январь — декабрь 2019 года | 137,09 (4173 : 30,44) | 274,18 (2 х 4173 : 30,44) |
Общее | Январь 2019 года | 1834,59* (15 х 3723 : 30,44) | |
Февраль — декабрь 2019 года | 2056,34* (15 х 4173 : 30,44) | ||
* Кроме того, сумма больничных/декретных в расчете на месяц не может превышать максимальной величины базы начисления ЕСВ, действовавшей в последнем месяце расчетного периода. |
Таблица 11. Размеры ограничивающих показателей для больничных и декретных для работников-совместителей
Вид ограничения | Минимальный размер, грн. | Максимальный размер, грн. |
Больничные | ||
Специальное | — | Дневная выплата (т. е. среднедневная зарплата с учетом % оплаты больничного листа) не может быть больше 137,09 грн. по каждому месту работы |
Общее | При расчете среднедневной зарплаты общая сумма зарплаты, принимающая участие в расчете больничных по основному месту работы и по всем местам работы по совместительству, в каждом месяце расчетного периода не может превышать максимальной величины базы начисления ЕСВ, действовавшей в соответствующем месяце расчетного периода | |
Среднедневная зарплата не может быть больше максимальной величины уплаты ЕСВ, действовавшей в последнем месяце расчетного периода : 30,44 | ||
Сумма больничных в расчете на месяц не может превышать максимальной величины базы начисления ЕСВ, действовавшей в последнем месяце расчетного периода | ||
Пособие по беременности и родам | ||
Специальное | —* | Среднедневная зарплата не может быть больше 274,18 грн. по каждому месту работы |
Общее | При расчете среднедневной зарплаты общая сумма зарплаты, принимающая участие в расчете декретных по основному месту работы и по всем местам работы по совместительству, в каждом месяце расчетного периода не может превышать максимальной величины уплаты ЕСВ, действовавшей в соответствующем месяце расчетного периода | |
Среднедневная зарплата не может быть больше максимальной величины базы начисления ЕСВ, действовавшей в последнем месяце расчетного периода : 30,44 | ||
Сумма декретных в расчете на месяц не может превышать максимальной величины базы начисления ЕСВ, действовавшей в последнем месяце расчетного периода | ||
* Минимальный размер декретных для работников-совместителей соблюдать не нужно. Для них декретные рассчитываются исходя из фактически начисленной зарплаты, но с учетом ограничения по максимальному размеру (см. письмо Минсоцполитики от 13.10.2016 г. № 334/18/99-16 // «ОТ», 2016, № 21, с. 6). |
Использованные документы и сокращения
КЗоТ — Кодекс законов о труде Украины от 10.12.71 г.
НКУ — Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI.
Закон о госбюджете-2019 — Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2019 год» от 23.11.2018 г. № 2629-VIII.
Закон об оплате труда — Закон Украины «Об оплате труда» от 24.03.95 г. № 108/95-ВР.
МЗП — минимальная заработная плата.
ПМТЛ — прожиточный минимум, установленный для трудоспособного лица.
НСЛ — налоговая социальная льгота.
НДФЛ — налог на доходы физических лиц.
ВС — военный сбор.
ЕСВ — единый социальный взнос.