Таблица 1. Должностные оклады по ЕТС с 1 декабря 2021 года
| Тарифный разряд | Тарифный коэффициент | Должностной оклад, грн |
| 1 | 1 | 2893 |
| 2 | 1,09 | 3153 |
| 3 | 1,18 | 3414 |
| 4 | 1,27 | 3674 |
| 5 | 1,36 | 3934 |
| 6 | 1,45 | 4195 |
| 7 | 1,54 | 4455 |
| 8 | 1,64 | 4745 |
| 9 | 1,73 | 5005 |
| 10 | 1,82 | 5265 |
| 11 | 1,97 | 5699 |
| 12 | 2,12 | 6133 |
| 13 | 2,27 | 6567 |
| 14 | 2,42 | 7001 |
| 15 | 2,58 | 7464 |
| 16 | 2,79 | 8071 |
| 17 | 3 | 8679 |
| 18 | 3,21 | 9287 |
| 19 | 3,42 | 9894 |
| 20 | 3,64 | 10531 |
| 21 | 3,85 | 11138 |
| 22 | 4,06 | 11746 |
| 23 | 4,27 | 12353 |
| 24 | 4,36 | 12613 |
| 25 | 4,51 | 13047 |
Таблица 2. Схема месячных тарифных ставок рабочих, занятых обслуживанием органов местного самоуправления и их исполнительных органов
| Профессии | Разряд | Месячные тарифные ставки, грн |
| Рабочие, занятые на ремонте и наладке оборудования, на станочных, погрузочно-разгрузочных, реставрационных и строительно-монтажных работах | I | 3541 |
| II | 3557 | |
| III | 3697 | |
| IV | 3865 | |
| V | 4029 | |
| VI | 4185 |
Таблица 3. Схема месячных окладов рабочих сквозных профессий, занятых обслуживанием органов местного самоуправления и их исполнительных органов
| Профессии | Месячные оклады, грн |
| Дворник, гардеробщик, курьер, извозчик, кубовщик, лифтер, истопник, уборщик служебных помещений | 3541 |
| Водитель самоходных механизмов, возчик, заправщик поливочно-моечных машин, кастелян, кладовщик, конюх, подсобный рабочий, горничная, уборщик территорий, рабочий по благоустройству, садовник, светокопировщик, стеклографист (ротаторщик), стеклопротирщик, сторож, швейцар, швея, озеленитель | 3541 — 3564 |
| Водитель электро- и автотележки, кладовщик (старший), полотер, переплетчик документов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, фотограф, часовщик по ремонту механических часов, ковровщик, оператор стиральных машин | 3541 — 3697 |
| Проводник по сопровождению грузов | 3564 |
| Водитель транспортно-уборочной машины, стеклопротирщик при выполнении работ в высотных зданиях свыше 12 этажей и в труднодоступных местах, оператор аппаратов микрофильмирования и копирования | 3564 — 3865 |
| Лифтер при скорости движения лифтов: от 2,5 до 5 метров в секунду от 5 до 7 метров в секунду свыше 7 метров в секунду | 3564 3697 3865 |
| Парикмахер | 3697 |
| Ремонтник высотных частей зданий | 3697 — 3865 |
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 3865 — 4194 |
Месячные оклады устанавливаются с 1 декабря 2021 года:
• для возчиков при вывозе нечистот и твердых осадков из выгребных ям — в сумме 3564 грн;
• для возчиков при вывозе нечистот и твердых осадков из выгребных ям при очистке их самим возчиком — в сумме 3697 — 3865 грн;
• для горничных при выполнении административных функций — в сумме 3564 — 3697 грн;
• для рабочих по благоустройству, занятых на работах по удалению нечистот вручную, — в сумме 3697 — 3865 грн.
Таблица 4. Месячные тарифные ставки водителей автотранспортных средств, занятых обслуживанием органов местного самоуправления и их исполнительных органов
4.1. Водитель автотранспортных средств (грузовых автомобилей)
| Грузоподъемность (тонн) бортовых автомобилей, автомобилей-фургонов общего назначения | Месячные тарифные ставки, грн |
| До 1,5 (включительно) | 3565 |
| Свыше 1,5 до 3 | 3633 |
| Свыше 3 до 5 | 3682 |
| Свыше 5 до 7 | 3767 |
| Свыше 7 до 10 | 3833 |
| Свыше 10 до 20 | 3865 |
| Свыше 20 до 40 | 3921 |
| Свыше 40 до 60 | 4029 |
4.2. Водитель автотранспортных средств (легковых автомобилей)
| Класс автомобиля | Рабочий объем двигателя, литров | Месячные тарифные ставки, грн |
| Особо малый и малый | До 1,8 (включительно) | 3565 |
| Средний | Свыше 1,8 до 3,5 | 3696 |
| Большой | Свыше 3,5 | 3865 |
| Группа по мощности двигателя | Мощность двигателя, киловатт (кВт)* | |
| I | До 51,5 включительно | 3565 |
| II | Свыше 51,5 до 110,4 включительно | 3696 |
| III | Свыше 110,4 | 3865 |
* 1 кВт = 1,35962 лошадиных сил (л. с.).
4.3. Водитель автотранспортных средств (оперативных автомобилей со специальным звуковым сигналом (типа «сирена»)
| Класс автомобиля | Рабочий объем двигателя, литров | Месячные тарифные ставки, грн |
| Особо малый и малый | До 1,8 (включительно) | 3833 |
| Средний (а также автобусы специальные) | Свыше 1,8 до 3,5 | 3865 |
| Большой (а также автобусы специальные) | Свыше 3,5 | 3967 |
4.4. Водитель автотранспортных средств (автобусов, в том числе специальных)
| Класс автомобиля | Габаритная длина автобуса (в метрах) | Месячные тарифные ставки, грн |
| Особо малый и малый | До 5 (включительно) | 3638 |
| Малый | Свыше 5 до 6,5 | 3682 |
| Свыше 6,5 до 7,5 | 3762 | |
| Средний | Свыше 7,5 до 9,5 | 3833 |
| Большой | Свыше 9,5 до 11 | 3865 |
| Свыше 11 до 12 | 3921 | |
| Свыше 12 до 15 | 4004 | |
| Свыше 15 | 4029 |
