Таблиця 1. Посадові оклади за ЄТС із 1 грудня 2021 року
| Тарифний розряд | Тарифний коефіцієнт | Посадовий оклад, грн |
| 1 | 1 | 2893 |
| 2 | 1,09 | 3153 |
| 3 | 1,18 | 3414 |
| 4 | 1,27 | 3674 |
| 5 | 1,36 | 3934 |
| 6 | 1,45 | 4195 |
| 7 | 1,54 | 4455 |
| 8 | 1,64 | 4745 |
| 9 | 1,73 | 5005 |
| 10 | 1,82 | 5265 |
| 11 | 1,97 | 5699 |
| 12 | 2,12 | 6133 |
| 13 | 2,27 | 6567 |
| 14 | 2,42 | 7001 |
| 15 | 2,58 | 7464 |
| 16 | 2,79 | 8071 |
| 17 | 3 | 8679 |
| 18 | 3,21 | 9287 |
| 19 | 3,42 | 9894 |
| 20 | 3,64 | 10531 |
| 21 | 3,85 | 11138 |
| 22 | 4,06 | 11746 |
| 23 | 4,27 | 12353 |
| 24 | 4,36 | 12613 |
| 25 | 4,51 | 13047 |
Таблиця 2. Схема місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
| Професії | Розряд | Місячні тарифні ставки, грн |
| Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування, на верстатних, вантажно-розвантажувальних, реставраційних та будівельно-монтажних роботах | I | 3541 |
| II | 3557 | |
| III | 3697 | |
| IV | 3865 | |
| V | 4029 | |
| VI | 4185 |
Таблиця 3. Схема місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
| Професії | Місячні оклади, грн |
| Двірник, гардеробник, кур’єр, візник, кубівник, ліфтер, опалювач, прибиральник службових приміщень | 3541 |
| Водій самохідних механізмів, возій, заправник поливально-мийних машин, каштелян, комірник, конюх, підсобний робітник, покоївка, прибиральник територій, робітник з благоустрою, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), склопротиральник, сторож, швейцар, швачка, озеленювач | 3541 — 3564 |
| Водій електро- та автовізка, комірник (старший), натирач підлоги, палітурник документів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фотограф, годинникар з ремонту механічних годинників, килимар, оператор пральних машин | 3541 — 3697 |
| Провідник із супроводження вантажів | 3564 |
| Водій транспортно-прибиральної машини, склопротиральник при виконанні робіт у висотних будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних місцях, оператор апаратів мікрофільмування та копіювання | 3564 — 3865 |
| Ліфтер при швидкості руху ліфтів: від 2,5 до 5 метрів за секунду від 5 до 7 метрів за секунду понад 7 метрів за секунду | 3564 3697 3865 |
| Перукар | 3697 |
| Ремонтувальник висотних частин будинків | 3697 — 3865 |
| Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 3865 — 4194 |
Місячні оклади встановлюються з 1 грудня 2021 року:
• для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям — у сумі 3564 грн;
• для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям при вичищенні їх самим возієм — у сумі 3697 — 3865 грн;
• для покоївок при виконанні адміністративних функцій — у сумі 3564 — 3697 грн;
• для робітників з благоустрою, що зайняті на роботах з видалення нечистот вручну, — у сумі 3697 — 3865 грн.
Таблиця 4. Місячні тарифні ставки водіїв автотранспортних засобів, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
4.1. Водій автотранспортних засобів (вантажних автомобілів)
| Вантажопідйомність (тонн) бортових автомобілів, автомобілів-фургонів загального призначення | Місячні тарифні ставки, грн |
| До 1,5 (включно) | 3565 |
| Понад 1,5 до 3 | 3633 |
| Понад 3 до 5 | 3682 |
| Понад 5 до 7 | 3767 |
| Понад 7 до 10 | 3833 |
| Понад 10 до 20 | 3865 |
| Понад 20 до 40 | 3921 |
| Понад 40 до 60 | 4029 |
4.2. Водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів)
| Клас автомобіля | Робочий об’єм двигуна, літрів | Місячні тарифні ставки, грн |
| Особливо малий та малий | До 1,8 (включно) | 3565 |
| Середній | Понад 1,8 до 3,5 | 3696 |
| Великий | Понад 3,5 | 3865 |
| Група за потужністю двигуна | Потужність двигуна, кіловатів (кВт)* | |
| I | До 51,5 включно | 3565 |
| II | Понад 51,5 до 110,4 включно | 3696 |
| III | Понад 110,4 | 3865 |
* 1 кВт = 1,35962 кінських сил (к. с.).
4.3. Водій автотранспортних засобів (оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу «сирена»)
| Клас автомобіля | Робочий об’єм двигуна, літрів | Місячні тарифні ставки, грн. |
| Особливо малий та малий | До 1,8 (включно) | 3833 |
| Середній (а також автобуси спеціальні) | Понад 1,8 до 3,5 | 3865 |
| Великий (а також автобуси спеціальні) | Понад 3,5 | 3967 |
4.4. Водій автотранспортних засобів (автобусів, у тому числі спеціальних)
| Клас автомобіля | Габаритна довжина автобуса (у метрах) | Місячні тарифні ставки, грн |
| Особливо малий та малий | До 5 (включно) | 3638 |
| Малий | Понад 5 до 6,5 | 3682 |
| Понад 6,5 до 7,5 | 3762 | |
| Середній | Понад 7,5 до 9,5 | 3833 |
| Великий | Понад 9,5 до 11 | 3865 |
| Понад 11 до 12 | 3921 | |
| Понад 12 до 15 | 4004 | |
| Понад 15 | 4029 |
