Размер ПМТЛ в 2021 году
Период 2021 года | Размер ПМТЛ в расчете на месяц*, грн |
Январь — июнь | 2270 |
Июль — ноябрь | 2379 |
Декабрь | 2481 |
* Определен ст. 7 Закона Украины от 15.12.2020 г. № 1082-IX. |
Размер минимальной зарплаты в 2021 году
Период 2021 года | Размер минимальной заработной платы*, грн | |
месячный | почасовой | |
Январь — ноябрь | 6000,00 | 36,11 |
Декабрь | 6500,00 | 39,12 |
* Определен ст. 8 Закона Украины от 15.12.2020 г. № 1082-IX. |
Оплата труда в 2021 году
Показатель | Размер, грн |
Минимальный оклад (месячная тарифная ставка) в 2021 году согласно КЗоТ* | 2270 |
Минимальная часовая ставка в 2021 году согласно КЗоТ** | 13,66 |
* Для предприятий отраслей, в которых отраслевые соглашения не заключены или заключены, но их положения не регулируют размер тарифной ставки работника 1-го тарифного разряда, п. 2.3 Генсоглашения устанавливает размер тарифной ставки работника 1-го тарифного разряда не ниже 110 % ПМТЛ. ** При условии, что работнику на 2021 год установлена норма продолжительности рабочего времени 1994 ч (2270 грн х 12 мес. : 1994 ч). |
Максимальная величина базы начисления ЕСВ в 2021году
Период 2021 года | Максимальная величина базы начисления ЕСВ*, грн |
Январь — ноябрь | 90000 |
Декабрь | 97500 |
* Максимальная величина базы начисления ЕСВ равна 15 размерам минимальной заработной платы. |
Минимальный и максимальный размеры страхового взноса в 2021 году
Показатель | Величина при ставке ЕСВ 22 %, грн | |
с 1 января | с 1 декабря | |
Минимальный месячный размер ЕСВ | 1320 | 1430 |
Максимальный месячный размер ЕСВ | 19800 | 21450 |
Размеры НСЛ в 2021 году
Вид НСЛ (норма НКУ) | Предельный размер зарплаты, дающий право на применение НСЛ в 2021 году | Размер НСЛ |
Обычная (п.п. 169.1.1) | 3180 грн | 1135 грн |
Обычная на детей (п.п. 169.1.2) | Для одного родителя — 3180 грн х количество детей в возрасте до 18 лет; для второго — 3180 грн | 1135 грн х количество детей в возрасте до 18 лет |
Повышенная на детей (пп. «а» и «б» п.п. 169.1.3) | Для одного из родителей — 3180 грн х количество детей в возрасте до 18 лет; для второго — 3180 грн | 1702,50 грн х количество детей в возрасте до 18 лет, на которых предоставляется НСЛ |
Повышенная (пп. «в»— «е» п.п. 169.1.3) | 3180 грн | 1702,50 грн |
Максимальная (п.п. 169.1.4) | 3180 грн | 2270 грн |
Размеры ограничивающих показателей для больничных и декретных для основных работников в 2021 году
Вид ограничения(1) | Начало временной нетрудоспособности | Минимальная среднедневная зарплата, грн | Максимальная среднедневная зарплата, грн |
Больничные | |||
Специальное | Январь — ноябрь 2021 года | — | 197,11 |
Декабрь 2021 года | — | 213,53 | |
Общее | Январь 2021 года | — | 2463,86(2) |
Февраль — декабрь 2021 года | — | 2956,64(2) | |
Пособие по беременности и родам | |||
Специальное | Январь — ноябрь 2021 года | 197,11 | 394,22 |
Декабрь 2021 года | 213,53 | 427,07 | |
Общее | Январь 2021 года | 197,11 | 2463,86(2) |
Февраль — ноябрь 2021 года | 197,11 | 2956,64(2) | |
Декабрь 2021 года | 213,53 | 2956,64(2) | |
(1) Специальное ограничение предусмотрено для застрахованных лиц, страховой стаж которых на протяжении последних 12 месяцев перед наступлением страхового случая составляет менее 6 месяцев. Для остальных застрахованных лиц — общие ограничения. (2) Сумма больничных/декретных в расчете на месяц не может превышать максимальной величины базы начисления ЕСВ, с которой уплачивался единый взнос. |
Размер суточных, не облагаемый НДФЛ и ВС
Территория командировки | Необлагаемый размер суточных в 2021 году |
В пределах Украины | Не более 600,00 грн |
За границу | Не более 80 евро* |
* За каждый календарный день такой командировки по официальному обменному курсу гривни к евро, установленному НБУ, в расчете за каждый такой день. |
Количество календарных дней, которые включаем в расчет отпускных в 2021 году
Начало отпуска (месяц 2021 года) | Расчетный период* | Количество календарных дней в расчетном периоде | Количество праздничных и нерабочих дней в расчетном периоде | Количество календарных дней, включенных в расчет отпускных (гр. 3 - гр. 4)* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Январь | Январь — декабрь 2020 года | 366 | 11 | 355 |
Февраль | Февраль 2020 года — январь 2021 года | 366 | 11 | 355 |
Март | Март 2020 года — февраль 2021 года | 365 | 11 | 354 |
Апрель | Апрель 2020 года — март 2021 года | 365 | 11 | 354 |
Май | Май 2020 года — апрель 2021 года | 365 | 10 | 355 |
Июнь | Июнь 2020 года — май 2021 года | 365 | 11 | 354 |
Июль | Июль 2020 года — июнь 2021 года | 365 | 11 | 354 |
Август | Август 2020 года — июль 2021 года | 365 | 11 | 354 |
Сентябрь | Сентябрь 2020 года — август 2021 года | 365 | 11 | 354 |
Октябрь | Октябрь 2020 года — сентябрь 2021 года | 365 | 11 | 354 |
Ноябрь | Ноябрь 2020 года — октябрь 2021 года | 365 | 11 | 354 |
Декабрь | Декабрь 2020 года — ноябрь 2021 года | 365 | 11 | 354 |
* Расчеты приведены исходя из условия, что расчетный период равен 12 календарным месяцам, предшествующим месяцу, на который приходится начало отпуска. При этом в расчетном периоде не было периодов, в течение которых работник согласно законодательству или по другим уважительным причинам не работал и за ним не сохранялся средний заработок или сохранялся частично. |