Размер ПМТЛ в 2022 году
Период 2022 года | Размер ПМТЛ в расчете на месяц*, грн |
Январь — июнь | 2481 |
Июль — ноябрь | 2600 |
Декабрь | 2684 |
* Определен ст. 7 Закона Украины от 02.12.2021 № 1928-IX. |
Размер минимальной зарплаты в 2022 году
Период 2022 года | Размер минимальной заработной платы*, грн | |
месячный | почасовой | |
Январь — сентябрь | 6500 | 39,26 |
Октябрь — декабрь | 6700 | 40,46 |
* Определен ст. 8 Закона Украины от 02.12.2021 № 1928-IX. |
Оплата труда в 2022 году
Показатель | Размер, грн |
Минимальный оклад (месячная тарифная ставка) в 2022 году согласно ст. 96 КЗоТ* | 2481 |
Минимальная часовая ставка в 2022 году согласно КЗоТ** | 14,98 |
* Для предприятий отраслей, в которых отраслевые соглашения не заключены или заключены, но их положения не регулируют размер тарифной ставки работника 1-го тарифного разряда, п. 2.3 Генсоглашения устанавливает размер тарифной ставки работника 1-го тарифного разряда не ниже 110 % ПМТЛ . ** При условии, что работнику на 2022 год установлена норма продолжительности рабочего времени 1987 часов (2481 грн х 12 мес. : 1987 ч). |
Максимальная величина базы начисления ЕСВ в 2022 году
Период 2022 года | Максимальная величина базы начисления ЕСВ*, грн |
Январь — сентябрь | 97500 |
Октябрь — декабрь | 100500 |
* Максимальная величина базы начисления ЕСВ равна 15 размерам минимальной заработной платы. |
Минимальный и максимальный размеры страхового взноса в 2022 году
Показатель | Величина при ставке ЕСВ 22 %, грн | |
с 1 января | с 1 октября | |
Минимальный месячный размер ЕСВ | 1430 | 1474 |
Максимальный месячный размер ЕСВ | 21450 | 22110 |
Размеры НСЛ в 2022 году
Вид НСЛ (норма НКУ) | Предельный размер зарплаты, дающий право на применение НСЛ в 2022 году | Размер НСЛ |
Обычная (п.п. 169.1.1) | 3470 грн | 1240,50 грн |
Обычная на детей (п.п. 169.1.2) | Для одного из родителей: • 3470 грн х количество детей в возрасте до 18 лет; для второго — 3470 грн | 1240,50 грн х количество детей в возрасте до 18 лет |
Повышенная на детей (пп. «а» и «б» п.п. 169.1.3) | Для одного из родителей: • 3470 грн х количество детей в возрасте до 18 лет; для второго — 3470 грн | 1860,75 грн х количество детей в возрасте до 18 лет, на которых предоставляется НСЛ |
Повышенная (пп. «в»— «е» п.п. 169.1.3) | 3470 грн | 1860,75 грн |
Максимальная (п.п. 169.1.4) | 3470 грн | 2481 грн |
Размеры ограничивающих показателей для больничных и декретных для основных работников в 2022 году
Вид ограничения(1) | Начало временной нетрудоспособности | Минимальная среднедневная зарплата, грн | Максимальная среднедневная зарплата, грн |
Больничные | |||
Специальное | Январь — сентябрь 2022 года | — | 213,53 |
Октябрь — декабрь 2022 года | — | 220,11 | |
Общее | Январь — октябрь 2022 года | — | 3203,02(2) |
Ноябрь — декабрь 2022 года | — | 3301,58(2) | |
Пособие по беременности и родам | |||
Специальное | Январь — сентябрь 2022 года | 213,53 | 427,07 |
Октябрь — декабрь 2022 года | 220,11 | 440,21 | |
Общее | Январь — сентябрь 2022 года | 213,53 | 3203,02(2) |
Октябрь 2022 года | 220,11 | 3203,02(2) | |
Ноябрь — декабрь 2022 года | 220,11 | 3301,58(2) | |
(1) Специальное ограничение предусмотрено для застрахованных лиц, страховой стаж которых на протяжении последних 12 месяцев перед наступлением страхового случая составляет менее 6 месяцев. Для остальных застрахованных лиц — общие ограничения. (2) Сумма больничных/декретных в расчете на месяц не может превышать максимальной величины базы начисления ЕСВ, с которой уплачивался единый взнос. |
Размер суточных, не облагаемый НДФЛ и ВС
Территория командировки | Необлагаемый размер суточных в 2022 году |
В пределах Украины | Не более 650 грн |
За границу | Не более 80 евро* |
* За каждый календарный день такой командировки по официальному обменному курсу гривни к евро, установленному НБУ, в расчете за каждый такой день. |
Количество календарных дней, которые включаем в расчет отпускных в 2022 году
Начало отпуска (месяц 2022 года) | Расчетный период* | Количество календарных дней в расчетном периоде | Количество праздничных и нерабочих дней в расчетном периоде (согласно ст. 73 КЗоТ) | Количество календарных дней, включенных в расчет отпускных (гр. 3 - гр. 4)* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Январь | Январь — декабрь 2021 года | 365 | 11 | 354 |
Февраль | Февраль 2021 года — январь 2022 года | 365 | 11 | 354 |
Март | Март 2021 года — февраль 2022 года | 365 | 11 | 354 |
Апрель | Апрель 2021 года — март 2022 года | 365 | 11 | 354 |
Май | Май 2021 года — апрель 2022 года | 365 | 12 | 353 |
Июнь | Июнь 2021 года — май 2022 года | 365 | 11 | 354 |
Июль | Июль 2021 года — июнь 2022 года | 365 | 11 | 354 |
Август | Август 2021 года — июль 2022 года | 365 | 11 (12)** | 354 (353)** |
Сентябрь | Сентябрь 2021 года — август 2022 года | 365 | 11 (12)** | 354 (353)** |
Октябрь | Октябрь 2021 года — сентябрь 2022 года | 365 | 11 (12)** | 354 (353)** |
Ноябрь | Ноябрь 2021 года — октябрь 2022 года | 365 | 11 (12)** | 354 (353)** |
Декабрь | Декабрь 2021 года — ноябрь 2022 года | 365 | 11 (12)** | 354 (353)** |
* Расчеты приведены исходя из условия, что расчетный период равен 12 календарным месяцам, предшествующим месяцу, на который приходится начало отпуска. При этом в расчетном периоде не было периодов, в течение которых работник согласно законодательству или по другим уважительным причинам не работал и за ним не сохранялся средний заработок или сохранялся частично. ** При условии, что перечень праздничных и нерабочих дней (ст. 73 КЗоТ) будет дополнен еще одним праздничным днем — 28 июля (День Украинской Государственности). Соответствующий законопроект от 25.08.2021 № 5864 на данный момент находится на рассмотрении в Верховной Раде. |