На заметку
Февральский индекс — 100,2 %. Индексируем зарплату за апрель 2012 года
(Уведомление Государственного комитета статистики Украины // «Урядовий кур’єр» от 07.03.2012 г. № 44)
Согласно уведомлению Госкомстата Украины общий индекс потребительских цен (индекс инфляции) в феврале 2012 года составил 100,2 %. С учетом этого обстоятельства в таблице на с. 5 приведем индексы, которые необходимо использовать для индексации заработной платы наемных работников предпринимателя за апрель 2012 года.
Алгоритм наших действий таков: смотрим, за какой месяц работнику последний раз повышалась заработная плата (при этом сумма повышения была больше суммы индексации) или в каком месяце работник был принят на работу, если с момента принятия на работу его заработная плата не повышалась; берем из приведенной ниже таблицы индекс для соответствующего месяца и индексируем на него заработную плату за апрель 2012 года (в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в апреле — 1094 грн.).
| Месяц повышения заработной платы | Величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации (%) | |
| 2006 год | Январь | 104,0 |
| Февраль | 100,4 | |
| Март | 101,0 | |
| Апрель | 101,8 | |
| Май | 100,8 | |
| Июнь | 100,6 | |
| Июль | 98,8 | |
| Август | 98,8 | |
| Сентябрь | 94,9 | |
| Октябрь | 90,0 | |
| Ноябрь | 86,6 | |
| Декабрь | 85,0 | |
| 2007 год | Январь | 84,1 |
| Февраль | 82,9 | |
| Март | 82,6 | |
| Апрель | 82,6 | |
| Май | 81,5 | |
| Июнь | 77,6 | |
| Июль | 75,2 | |
| Август | 74,1 | |
| Сентябрь | 70,4 | |
| Октябрь | 65,6 | |
| Ноябрь | 62,0 | |
| Декабрь | 58,7 | |
| 2008 год | Январь | 54,2 |
| Февраль | 50,2 | |
| Март | 44,7 | |
| Апрель | 40,3 | |
| Май | 38,5 | |
| Июнь | 37,4 | |
| Июль | 38,1 | |
| Август | 38,2 | |
| Сентябрь | 36,7 | |
| Октябрь | 34,5 | |
| Ноябрь | 32,5 | |
| Декабрь | 29,7 | |
|
2009 год | Январь | 26,1 |
| Февраль | 24,2 | |
| Март | 22,5 | |
| Апрель | 21,4 | |
| Май | 20,8 | |
| Июнь | 19,5 | |
| Июль | 19,6 | |
| Август | 19,9 | |
| Сентябрь | 18,9 | |
| Октябрь | 17,9 | |
| Ноябрь | 16,6 | |
| Декабрь | 15,5 | |
| 2010 год | Январь | 13,5 |
| Февраль | 11,4 | |
| Март | 10,4 | |
| Апрель | 10,7 | |
| Май | 11,4 | |
| Июнь | 11,8 | |
| Июль | 12,1 | |
| Август | 10,7 | |
| Сентябрь | 7,6 | |
| Октябрь | 7,1 | |
| Ноябрь | 6,8 | |
| Декабрь | 5,9 | |
| 2011 год | Январь | 4,9 |
| Февраль | 4,0 | |
| Март | 2,5 | |
| Апрель | 1,2 | |
| Май | Не индексируется | |
| Июнь | Не индексируется | |
| Июль | Не индексируется | |
| Август | Не индексируется | |
| Сентябрь | Не индексируется | |
| Октябрь | Не индексируется | |
| Ноябрь | Не индексируется | |
| Декабрь | Не индексируется | |
| 2012 год | Январь | Не индексируется |
| Февраль | Не индексируется | |
| Март | Не индексируется | |
| Апрель | Не индексируется | |
