На замітку
Індекс за лютий — 100,2 %. Індексуємо зарплату за квітень 2012 року
(Повідомлення Державного комітету статистики України // «Урядовий кур'єр» від 07.03.2012 р. № 44)
Згідно з повідомленням Держкомстату України, загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2012 року склав 100,2 %. З урахуванням цієї обставини наведемо в таблиці на с. 5 індекси, які необхідно використати для індексації заробітної плати найманих працівників підприємця за квітень 2012 року.
Алгоритм наших дій такий: дивимося, за який місяць працівнику останнього разу підвищувалася заробітна плата (при цьому сума підвищення перевищувала суму індексації) або в якому місяці працівника було прийнято на роботу, якщо з моменту прийняття на роботу його заробітна плата не підвищувалася; беремо з наведеної нижче таблиці індекс для відповідного місяця та індексуємо на нього заробітну плату за квітень 2012 року (у межах прожиткового мінімуму для працездатної особи, у квітні — 1094 грн.).
| Місяць підвищення заробітної плати | Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%) | |
| 2006 рік | Січень | 104,0 |
| Лютий | 100,4 | |
| Березень | 101,0 | |
| Квітень | 101,8 | |
| Травень | 100,8 | |
| Червень | 100,6 | |
| Липень | 98,8 | |
| Серпень | 98,8 | |
| Вересень | 94,9 | |
| Жовтень | 90,0 | |
| Листопад | 86,6 | |
| Грудень | 85,0 | |
| 2007 рік | Січень | 84,1 |
| Лютий | 82,9 | |
| Березень | 82,6 | |
| Квітень | 82,6 | |
| Травень | 81,5 | |
| Червень | 77,6 | |
| Липень | 75,2 | |
| Серпень | 74,1 | |
| Вересень | 70,4 | |
| Жовтень | 65,6 | |
| Листопад | 62,0 | |
| Грудень | 58,7 | |
| 2008 рік | Січень | 54,2 |
| Лютий | 50,2 | |
| Березень | 44,7 | |
| Квітень | 40,3 | |
| Травень | 38,5 | |
| Червень | 37,4 | |
| Липень | 38,1 | |
| Серпень | 38,2 | |
| Вересень | 36,7 | |
| Жовтень | 34,5 | |
| Листопад | 32,5 | |
| Грудень | 29,7 | |
| 2009 рік | Січень | 26,1 |
| Лютий | 24,2 | |
| Березень | 22,5 | |
| Квітень | 21,4 | |
| Травень | 20,8 | |
| Червень | 19,5 | |
| Липень | 19,6 | |
| Серпень | 19,9 | |
| Вересень | 18,9 | |
| Жовтень | 17,9 | |
| Листопад | 16,6 | |
| Грудень | 15,5 | |
| 2010 рік | Січень | 13,5 |
| Лютий | 11,4 | |
| Березень | 10,4 | |
| Квітень | 10,7 | |
| Травень | 11,4 | |
| Червень | 11,8 | |
| Липень | 12,1
| |
| Серпень | 10,7
| |
| Вересень | 7,6
| |
| Жовтень | 7,1
| |
| Листопад | 6,8
| |
| Грудень | 5,9
| |
| 2011 рік
| Січень | 4,9
|
| Лютий | 4,0
| |
| Березень | 2,5
| |
| Квітень | 1,2
| |
| Травень | Не індексується
| |
| Червень | Не індексується
| |
| Липень | Не індексується
| |
| Серпень | Не індексується
| |
| Вересень | Не індексується
| |
| Жовтень | Не індексується
| |
| Листопад | Не індексується
| |
| Грудень | Не індексується
| |
| 2012 рік
| Січень | Не індексується
|
| Лютий | Не індексується
| |
| Березень | Не індексується
| |
| Квітень | Не індексується
| |
