Середня зарплата у регіонах за травень 2010 року
Держкомстат оприлюднив дані про середню зарплату у регіонах за травень 2010 року (у розрахунку на одного штатного працівника):
| Регіон | Середня зарплата, грн. |
| Україна | 2201 |
| Автономна Республіка Крим | 1980 |
| області: | |
| Вінницька | 1753 |
| Волинська | 1705 |
| Дніпропетровська | 2366 |
| Донецька | 2497 |
| Житомирська | 1819 |
| Закарпатська | 1829 |
| Запорізька | 2144 |
| Івано-Франківська | 1907 |
| Київська | 2277 |
| Кіровоградська | 1829 |
| Луганська | 2206 |
| Львівська | 1883 |
| Миколаївська | 2119 |
| Одеська | 2021 |
| Полтавська | 2026 |
| Рівненська | 1922 |
| Сумська | 1825 |
| Тернопільська | 1638 |
| Харківська | 2028 |
| Херсонська | 1727 |
| Хмельницька | 1799 |
| Черкаська | 1839 |
| Чернівецька | 1781 |
| Чернігівська | 1736 |
| м. Київ | 3293 |
| м. Севастополь | 2091 |
(За офіційними даними Держкомстату від 23.06.10 р., http://www.ukrstat.gov.ua)
