Середня зарплата у регіонах за вересень 2010 року
Держкомстат оприлюднив дані про середню зарплату у регіонах
за вересень 2010 року в розрахунку на одного штатного працівника, які необхідні для обчислення допомоги по вагітності та пологах у випадку, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць (п. 6 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266).
| Регіон | Середня зарплата, грн. |
| Україна | 2349 |
| Республіка Крим | 2120 |
| Вінницька | 1942 |
| Волинська | 1792 |
| Дніпропетровська | 2466 |
| Донецька | 2744 |
| Житомирська | 1891 |
| Закарпатська | 1993 |
| Запорізька | 2302 |
| Івано-Франківська | 2060 |
| Київська | 2406 |
| Кіровоградська | 1926 |
| Луганська | 2397 |
| Львівська | 2084 |
| Миколаївська | 2199 |
| Одеська | 2117 |
| Полтавська | 2217 |
| Рівненська | 2031 |
| Сумська | 1963 |
| Тернопільська | 1685 |
| Харківська | 2174 |
| Херсонська | 1811 |
| Хмельницька | 1860 |
| Черкаська | 1931 |
| Чернівецька | 1854 |
| Чернігівська | 1799 |
| м. Київ | 3487 |
| м. Севастополь | 2249 |
(За офіційними даними Держкомстату від 26.10.10 р., www.ukrstat.gov.ua)
