Середня зарплата у регіонах за липень 2010 року
Держкомстат оприлюднив дані про середню зарплату у регіонах за липень 2010 року (у розрахунку на одного штатного працівника):
| Регіон | Середня зарплата, грн. |
| Україна | 2367 |
| АР Крим | 2135 |
| області | |
| Вінницька | 1911 |
| Волинська | 1828 |
| Дніпропетровська | 2584 |
| Донецька | 2622 |
| Житомирська | 1907 |
| Закарпатська | 1965 |
| Запорізька | 2336 |
| Івано-Франківська | 2067 |
| Київська | 2400 |
| Кіровоградська | 1941 |
| Луганська | 2379 |
| Львівська | 2073 |
| Миколаївська | 2250 |
| Одеська | 2192 |
| Полтавська | 2233 |
| Рівненська | 2098 |
| Сумська | 2016 |
| Тернопільська | 1758 |
| Харківська | 2135 |
| Херсонська | 1855 |
| Хмельницька | 1911 |
| Черкаська | 1951 |
| Чернівецька | 1885 |
| Чернігівська | 1844 |
| м. Київ | 3580 |
| м. Севастополь | 2230 |
(За офіційними даними Держкомстату від 26.08.10 р., http: // www.ukrstat.gov.ua)
