Заробітна плата штатних працівників за регіонами за жовтень 2011 року
Держстат оприлюднив дані про середню зарплату за регіонами за жовтень 2011 року в розрахунку на одного штатного працівника, які необхідні для обчислення допомоги по вагітності та пологах у випадку, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць (п. 6 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266).
| Регіон | Середня зарплата, грн. |
| Регіон | Середня зарплата, грн. |
| Україна | 2729 |
| АР Крим | 2396 |
| Області |
|
| Вінницька | 2199 |
| Волинська | 2077 |
| Дніпропетровська | 2895 |
| Донецька | 3214 |
| Житомирська | 2122 |
| Закарпатська | 2122 |
| Запорізька | 2768 |
| Івано-Франківська | 2253 |
| Київська | 2832 |
| Кіровоградська | 2206 |
| Луганська | 2798 |
| Львівська | 2302 |
| Миколаївська | 2554 |
| Одеська | 2457 |
| Полтавська | 2583 |
| Рівненська | 2333 |
| Сумська | 2234 |
| Тернопільська | 1953 |
| Харківська | 2488 |
| Херсонська | 2045 |
| Хмельницька | 2213 |
| Черкаська | 2267 |
| Чернівецька | 2049 |
| Чернігівська | 2016 |
| м. Київ | 4128 |
| м. Севастополь | 2518 |
(За офіційними даними Держстату від 25.11.11 р., www.ukrstat.gov.ua)
