Заробітна плата штатних працівників у регіонах за грудень 2010 року
Держкомстат оприлюднив дані про середню зарплату у регіонах
за грудень 2010 року в розрахунку на одного штатного працівника, які необхідні для обчислення допомоги по вагітності та пологах у випадку, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць (п. 6 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266).
| Регіон | Середня зарплата, грн. |
| Україна | 2629 |
| АР Крим | 2290 |
| Вінницька | 2063 |
| Волинська | 1995 |
| Дніпропетровська | 2654 |
| Донецька | 2955 |
| Житомирська | 2133 |
| Закарпатська | 2262 |
| Запорізька | 2556 |
| Івано-Франківська | 2217 |
| Київська | 2647 |
| Кіровоградська | 2062 |
| Луганська | 2631 |
| Львівська | 2252 |
| Миколаївська | 2511 |
| Одеська | 2415 |
| Полтавська | 2557 |
| Рівненська | 2359 |
| Сумська | 2141 |
| Тернопільська | 2041 |
| Харківська | 2398 |
| Херсонська | 2060 |
| Хмельницька | 2159 |
| Черкаська | 2064 |
| Чернівецька | 2086 |
| Чернігівська | 1951 |
| м. Київ | 4174 |
| м. Севастополь | 2712 |
(За офіційними даними Держкомстату від 26.01.11 р., www.ukrstat.gov.ua)
