УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ:
перелік міжнародних договорів станом на 1 січня 2011 року
Лист Державної податкової адміністрації України від 31.01.11 р. № 2450/7/12-0117
«Щодо міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування»
ДПАУ в
листі, що коментується, навела актуалізований станом на 1 січня 2011 року перелік країн, з якими укладено міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування.ДПАУ нагадала, що
Конвенція між Кабінетом Міністрів України та Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про уникнення подвійного оподаткування щодо податків на доходи і капітал, яка була підписана 22.03.01 р. та набрала чинності 29.11.01 р., застосовується у відносинах України з Республікою Сербія та з Республікою Чорногорія.Крім цього, відповідно до
ст. 7 Закону України «Про правонаступництво України» від 12.09.91 р. № 1543-XII на території нашої держави застосовуються договори СРСР про уникнення подвійного оподаткування, що діють до набуття чинності новими договорами.Порівняно з попереднім* новий перелік країн, з якими укладено міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування,
доповнений Лівією (договір підписаний 04.11.08 р., набрав чинності 31.01.10 р.; застосовується щодо доходів, отриманих з 01.01.11 р.) та Монголією** (договір підписаний 01.07.02 р., набрав чинності 03.11.06 р.; застосовується щодо доходів, отриманих з 01.01.07 р.).* Про зміни в попередньому переліку, наведеному в листі ДПАУ від 26.01.10 р. № 1315/7/12-0117, див. «БТ», 2010, № 7, с. 10.
** Про набуття чинності Угодою про уникнення подвійного оподаткування з Монголією ДПАУ повідомила листом від 19.03.10 р. № 5624/7/12-0117.
Звертаємо увагу, що:
1)
станом на 01.01.11 р.— підписані та ратифіковані, але не набрали чинності договори з
Кубою (підписано 27.03.03 р., ратифіковано 20.11.03 р.) та Пакистаном (підписано 23.12.08 р., ратифіковано 18.11.09 р.);— підписано договір з
Люксембургом (06.09.97 р.).
Перелік країн, з якими набрали чинності угоди про уникнення подвійного оподаткування
| Країна | Дата підписання | Дата набуття чинності |
| Укладені з Україною | ||
| Австрія | 16.10.97 | 20.05.99 |
| Азербайджан | 30.07.99 | 03.07.2000 |
| Алжир | 14.12.02 | 01.07.04 |
| Бельгія | 20.05.96 | 25.02.99 |
| Білорусь | 24.12.93 | 30.01.95 |
| Болгарія | 20.11.95 | 03.10.97 |
| Бразилія | 16.01.02 | 26.04.06 |
| Велика Британія | 10.02.93 | 11.08.93 |
| Вірменія | 14.05.96 | 19.11.96 |
| В’єтнам | 08.04.96 | 19.11.96 |
| Греція | 06.11.2000 | 26.09.03 |
| Грузія | 14.02.97 | 01.04.99 |
| Данія | 05.03.96 | 21.08.96 |
| Естонія | 10.05.96 | 24.12.96 |
| Єгипет | 29.03.97 | 27.02.02 |
| Ізраїль | 26.11.03 | 20.04.06 |
| Індія | 07.04.99 | 31.10.01 |
| Індонезія | 11.04.96 | 09.11.98 |
| Іран | 22.05.96 | 21.07.01 |
| Ісландія | 08.11.06 | 09.10.08 |
| Італія | 26.02.97 | 25.02.03 |
| Йорданія | 30.11.05 | 23.10.08 |
| Казахстан | 09.07.96 | 14.04.97 |
| Канада | 04.03.96 | 22.08.96 |
| Киргизстан | 16.10.97 | 01.05.99 |
| Китай | 04.12.95 | 18.10.96 |
| Республіка Корея | 29.09.99 | 19.03.02 |
| Кувейт | 20.01.03 | 22.02.04 |
| Латвія | 21.11.95 | 21.11.96 |
| Литва | 23.09.96 | 25.12.97 |
| Ліван | 22.04.02 | 06.09.03 |
| Лівія | 04.11.08 | 31.01.10 |
| Македонія | 02.03.98 | 23.11.98 |
| Марокко | 13.07.07 | 30.03.09 |
| Молдова | 29.08.95 | 27.05.96 |
| Монголія | 01.07.02 | 03.11.06 |
| Нідерланди | 24.10.95 | 02.11.96 |
| Норвегія | 07.03.96 | 18.09.96 |
| ОАЕ | 22.01.03 | 09.03.04 |
| ЮАР | 28.08.03 | 23.12.04 |
| Польща | 12.01.93 | 11.03.94 |
| Португалія | 09.02.2000 | 11.03.02 |
| Російська Федерація | 08.02.95 | 03.08.99 |
| Румунія | 29.03.96 | 17.11.97 |
| Сінгапур | 26.01.07 | 18.12.09 |
| Сирія | 05.06.03 | 04.05.04 |
| Словаччина | 23.01.96 | 22.11.96 |
| Словенія | 23.04.03 | 25.04.07 |
| США | 04.03.94 | 05.06.2000 |
| Таджикистан | 07.09.02 | 01.06.03 |
| Таїланд | 10.03.04 | 24.11.04 |
| Туреччина | 27.11.96 | 29.04.98 |
| Туркменістан | 29.01.98 | 21.10.99 |
| Угорщина | 19.05.95 | 24.06.96 |
| Узбекистан | 10.11.94 | 25.07.95 |
| Фінляндія | 14.10.94 | 14.02.98 |
| Франція | 30.01.97 | 01.11.99 |
| ФРН | 03.07.95 | 04.10.96 |
| Хорватія | 10.09.96 | 01.06.99 |
| Чехія | 30.06.97 | 20.04.99 |
| Швейцарія | 30.10.2000 | 26.02.02 |
| Швеція | 15.08.95 | 04.06.96 |
| Югославія (Сербія та Чорногорія) | 22.03.01 | 29.11.01 |
| Угоди СРСР, чинні для України | ||
| Іспанія | 01.03.85 | 07.08.86 |
| Кіпр | 29.10.82 | 26.08.83 |
| Малайзія | 31.07.87 | 01.07.88 |
| Японія | 18.01.86 | 27.11.86 |
