Середня заробітна плата штатних працівників за регіонами України у 2013 році
Нижче в таблиці наведено оприлюднені Держкомстатом дані про середню заробітну плату штатних працівників за регіонами у 2013 році (www.ukrstat.gov.ua).
| Регіон | 2013 | |
| січень | лютий | |
| 1 | 2 | 3 |
| Україна | 3000 | 3044 |
| Автономна Республіка Крим | 2787 | 2583 |
| Області | ||
| Вінницька | 2369 | 2385 |
| Волинська | 2341 | 2319 |
| Дніпропетровська | 3072 | 3248 |
| Донецька | 3485 | 3450 |
| Житомирська | 2314 | 2329 |
| Закарпатська | 2260 | 2298 |
| Запорізька | 2874 | 3035 |
| Івано-Франківська | 2452 | 2432 |
| Київська | 3180 | 3299 |
| Кіровоградська | 2349 | 2354 |
| Луганська | 3121 | 3096 |
| Львівська | 2490 | 2520 |
| Миколаївська | 2869 | 3036 |
| Одеська | 2746 | 2687 |
| Полтавська | 2820 | 2784 |
| Рівненська | 2513 | 2801 |
| Сумська | 2470 | 2447 |
| Тернопільська | 2091 | 2125 |
| Харківська | 2717 | 2738 |
| Херсонська | 2248 | 2250 |
| Хмельницька | 2335 | 2463 |
| Черкаська | 2426 | 2438 |
| Чернівецька | 2221 | 2263 |
| Чернігівська | 2268 | 2259 |
| м. Київ | 4561 | 4688 |
| м. Севастополь | 2766 | 2815 |
