Середня заробітна плата за регіонами в червні 2013 року
У таблиці наведено обнародувані Держстатом дані про середню заробітну плату за регіонами в червні 2013 року (з розрахунку на одного штатного працівника, грн.).
| Регіон | Сума заробітної плати, грн. |
| 1 | 2 |
| Україна | 3380 |
| Автономна Республіка Крим | 3003 |
| Області |
|
| Вінницька | 2799 |
| Волинська | 2741 |
| Дніпропетровська | 3408 |
| Донецька | 3803 |
| Житомирська | 2779 |
| Закарпатська | 2758 |
| Запорізька | 3238 |
| Івано-Франківська | 2925 |
| Київська | 3443 |
| Кіровоградська | 2741 |
| Луганська | 3391 |
| Львівська | 2887 |
| Миколаївська | 3199 |
| Одеська | 3095 |
| Полтавська | 3049 |
| Рівненська | 3000 |
| Сумська | 2789 |
| Тернопільська | 2580 |
| Харківська | 3061 |
| Херсонська | 2665 |
| Хмельницька | 2831 |
| Черкаська | 2911 |
| Чернівецька | 2676 |
| Чернігівська | 2670 |
| м. Київ | 5107 |
| м. Севастополь | 3278 |
(Офіційні дані Держстату від 26.07.13 р., http://www.ukrstat.gov.ua)
