Заробітна плата штатних працівників за регіонами за жовтень 2013 року
У таблиці наведено оприлюднені Держстатом дані про середню заробітну плату за регіонами України у жовтні 2013 року (з розрахунку на одного штатного працівника, грн.).
| Регіон | Сума зарплати, грн. |
| 1 | 2 |
| Україна | 3283 |
| АР Крим | 2878 |
| Області: | |
| Вінницька | 2744 |
| Волинська | 2613 |
| Дніпропетровська | 3347 |
| Донецька | 3795 |
| Житомирська | 2577 |
| Закарпатська | 2542 |
| Запорізька | 3149 |
| Івано-Франківська | 2667 |
| Київська | 3287 |
| Кіровоградська | 2697 |
| Луганська | 3376 |
| Львівська | 2812 |
| Миколаївська | 3063 |
| Одеська | 2926 |
| Полтавська | 2999 |
| Рівненська | 2810 |
| Сумська | 2739 |
| Тернопільська | 2407 |
| Харківська | 3020 |
| Херсонська | 2432 |
| Хмельницька | 2668 |
| Черкаська | 2732 |
| Чернівецька | 2467 |
| Чернігівська | 2558 |
| м. Київ | 5040 |
| м. Севастополь | 3090 |
(Офіційні дані Держстату від 26.11.13 р. № 09.3-29/355, http://www.ukrstat.gov.ua)
