Заробітна плата штатних працівників за регіонами за березень 2013 року
Нижче в таблиці наведені оприлюднені Держстатом дані про середню заробітну плату штатних працівників за регіонами за березень 2013 року .
Регіон | 2013 |
березень | |
1 | 2 |
Україна | 3212 |
АР Крим | 2732 |
Області | |
Вінницька | 2538 |
Волинська | 2457 |
Дніпропетровська | 3295 |
Донецька | 3706 |
Житомирська | 2440 |
Закарпатська | 2469 |
Запорізька | 3068 |
Івано-Франківська | 2626 |
Київська | 3490 |
Кіровоградська | 2494 |
Луганська | 3291 |
Львівська | 2747 |
Миколаївська | 2943 |
Одеська | 2909 |
Полтавська | 2920 |
Рівненська | 2694 |
Сумська | 2599 |
Тернопільська | 2242 |
Харківська | 2963 |
Херсонська | 2393 |
Хмельницька | 2463 |
Черкаська | 2559 |
Чернівецька | 2341 |
Чернігівська | 2485 |
м. Київ | 4998 |
м. Севастополь | 3000 |
(Офіційні дані Держстату від 26.04.13 р., www.ukrstat.gov.ua)