Заробітна плата штатних працівників за регіонами у вересні 2013 року
У таблиці наведено оприлюднені Держстатом дані про середню заробітну плату за регіонами у вересні 2013 року (з розрахунку на одного штатного працівника, грн.).
| Регіон | Сума зарплати, грн. |
| 1 | 2 |
| Україна | 3261 |
| АР Крим | 2927 |
| Області: | |
| Вінницька | 2639 |
| Волинська | 2621 |
| Дніпропетровська | 3338 |
| Донецька | 3787 |
| Житомирська | 2538 |
| Закарпатська | 2636 |
| Запорізька | 3195 |
| Івано-Франківська | 2692 |
| Київська | 3230 |
| Кіровоградська | 2553 |
| Луганська | 3345 |
| Львівська | 2891 |
| Миколаївська | 3058 |
| Одеська | 2932 |
| Полтавська | 2926 |
| Рівненська | 2811 |
| Сумська | 2714 |
| Тернопільська | 2312 |
| Харківська | 2990 |
| Херсонська | 2437 |
| Хмельницька | 2611 |
| Черкаська | 2645 |
| Чернівецька | 2483 |
| Чернігівська | 2461 |
| м. Київ | 4967 |
| м. Севастополь | 3070 |
(Офіційні дані Держстату від 25.10.13 р. № 09.3-29/316, http://www.ukrstat.gov.ua)
