Заробітна плата штатних працівників за регіонами за серпень 2013 року
У таблиці наведено оприлюднені Держстатом дані про середню заробітну плату за регіонами у серпні 2013 року (з розрахунку на одного штатного працівника, грн.).
| Регіон | Сума заробітної плати, грн. |
| 1 | 2 |
| Україна | 3304 |
| АР Крим | 2964 |
| Області: |
|
| Вінницька | 2657 |
| Волинська | 2691 |
| Дніпропетровська | 3373 |
| Донецька | 3820 |
| Житомирська | 2580 |
| Закарпатська | 2605 |
| Запорізька | 3159 |
| Івано-Франківська | 2746 |
| Київська | 3335 |
| Кіровоградська | 2627 |
| Луганська | 3406 |
| Львівська | 2863 |
| Миколаївська | 3102 |
| Одеська | 2962 |
| Полтавська | 2995 |
| Рівненська | 2896 |
| Сумська | 2791 |
| Тернопільська | 2404 |
| Харківська | 2995 |
| Херсонська | 2487 |
| Хмельницька | 2698 |
| Черкаська | 2703 |
| Чернівецька | 2565 |
| Чернігівська | 2565 |
| м. Київ | 5035 |
| м. Севастополь | 3126 |
(Офіційні дані Держстату від 26.09.13 р., http://www.ukrstat.gov.ua)
