Середня заробітна плата за регіонами в липні 2013 року
У таблиці наведено обнародувані Держстатом дані про середню заробітну плату за регіонами в липні 2013 року (з розрахунку на одного штатного працівника, грн.).
| Регіон | Сума заробітної плати, грн. |
| 1 | 2 |
| Україна | 3429 |
| АР Крим | 2991 |
| Області | |
| Вінницька | 2885 |
| Волинська | 2788 |
| Дніпропетровська | 3459 |
| Донецька | 3901 |
| Житомирська | 2760 |
| Закарпатська | 2729 |
| Запорізька | 3287 |
| Івано-Франківська | 2901 |
| Київська | 3474 |
| Кіровоградська | 2809 |
| Луганська | 3497 |
| Львівська | 2962 |
| Миколаївська | 3242 |
| Одеська | 3041 |
| Полтавська | 3182 |
| Рівненська | 3026 |
| Сумська | 2925 |
| Тернопільська | 2505 |
| Харківська | 3122 |
| Херсонська | 2593 |
| Хмельницька | 2816 |
| Черкаська | 2868 |
| Чернівецька | 2635 |
| Чернігівська | 2656 |
| м. Київ | 5238 |
| м. Севастополь | 3110 |
(Офіційні дані Держстату від 27.08.13 р., http: // www.ukrstat.gov.ua)
