Заробітна плата штатних працівників за регіонами за лютий 2014 року
У таблиці наведено дані про середню заробітну плату за регіонами України в лютому 2014 року, що оприлюднюються Держстатом (із розрахунку на одного штатного працівника, грн.).
| Регіон | Сума зарплати, грн. |
| 1 | 2 |
| Україна | 3189 |
| АР Крим | 2697 |
| Області: | |
| Вінницька | 2531 |
| Волинська | 2402 |
| Дніпропетровська | 3389 |
| Донецька | 3707 |
| Житомирська | 2475 |
| Закарпатська | 2427 |
| Запорізька | 3032 |
| Івано-Франківська | 2567 |
| Київська | 3242 |
| Кіровоградська | 2509 |
| Луганська | 3266 |
| Львівська | 2644 |
| Миколаївська | 3066 |
| Одеська | 2837 |
| Полтавська | 2823 |
| Рівненська | 2671 |
| Сумська | 2581 |
| Тернопільська | 2266 |
| Харківська | 2881 |
| Херсонська | 2363 |
| Хмельницька | 2548 |
| Черкаська | 2516 |
| Чернівецька | 2345 |
| Чернігівська | 2425 |
| м. Київ | 4977 |
| м. Севастополь | 2940 |
(Офіційні дані Держстату України від 26.03.14 р. № 90/0/09.03вн-29-14, http://www.ukrstat.gov.ua)
