Зарплата штатних працівників за регіонами за квітень
У таблиці наведені оприлюднювані Держстатом дані про середню заробітну плату за регіонами України у квітні 2014 року (з розрахунку на одного штатного працівника, грн.).
| Регіон | Сума зарплати, грн. |
| Україна | 3432 |
| Вінницька | 2672 |
| Волинська | 2538 |
| Дніпропетровська | 3586 |
| Донецька | 4074 |
| Житомирська | 2641 |
| Закарпатська | 2556 |
| Запорізька | 3318 |
| Івано-Франківська | 2724 |
| Київська | 3442 |
| Кіровоградська | 2668 |
| Луганська | 3483 |
| Львівська | 2846 |
| Миколаївська | 3266 |
| Одеська | 3014 |
| Полтавська | 3000 |
| Рівненська | 2877 |
| Сумська | 2744 |
| Тернопільська | 2365 |
| Харківська | 3028 |
| Херсонська | 2477 |
| Хмельницька | 2733 |
| Черкаська | 2695 |
| Чернівецька | 2448 |
| Чернігівська | 2594 |
| м. Київ | 5382 |
| Довідково: |
|
| Україна з урахуванням тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, за оцінкою Держстату України | 3418 |
| у тому числі тимчасово окупована територія АР Крим та м. Севастополя | 3095 |
(Офіційні дані Держстату України від 26.05.14 № 155/0/09.03вн-29-14; http://www.ukrstat.gov.ua)
