Заробітна плата штатних працівників за регіонами за січень 2014 року
У таблиці наведено оприлюднені Держстатом дані про середню заробітну плату за регіонами України за січень 2014 року (з розрахунку на одного штатного працівника, грн.).
| Регіон | Сума зарплати, грн. |
| Україна | 3148 |
| АР Крим | 2693 |
| Області: |
|
| Вінницька | 2513 |
| Волинська | 2407 |
| Дніпропетровська | 3285 |
| Донецька | 3674 |
| Житомирська | 2462 |
| Закарпатська | 2372 |
| Запорізька | 3079 |
| Івано-Франківська | 2600 |
| Київська | 3165 |
| Кіровоградська | 2505 |
| Луганська | 3295 |
| Львівська | 2611 |
| Миколаївська | 2955 |
| Одеська | 2898 |
| Полтавська | 2946 |
| Рівненська | 2626 |
| Сумська | 2602 |
| Тернопільська | 2182 |
| Харківська | 2832 |
| Херсонська | 2347 |
| Хмельницька | 2522 |
| Черкаська | 2546 |
| Чернівецька | 2320 |
| Чернігівська | 2420 |
| м. Київ | 4783 |
| м. Севастополь | 2984 |
(Офіційні дані Держстату від 26.02.14 р. № 63/0/09.03вн-29-14, http://www.ukrstat.gov.ua)
