Заробітна плата штатних працівників за регіонами за березень 2014 року
У таблиці наведені оприлюднені Держстатом дані про середню заробітну плату за регіонами України в березні 2014 року (з розрахунку на одного штатного працівника, грн.).
| Регіон | Сума зарплати, грн. |
| 1 | 2 |
| Україна | 3398 |
| АР Крим | 3013 |
| Області: |
|
| Вінницька | 2650 |
| Волинська | 2526 |
| Дніпропетровська | 3390 |
| Донецька | 4036 |
| Житомирська | 2597 |
| Закарпатська | 2607 |
| Запорізька | 3416 |
| Івано-Франківська | 2766 |
| Київська | 3456 |
| Кіровоградська | 2643 |
| Луганська | 3404 |
| Львівська | 2816 |
| Миколаївська | 3299 |
| Одеська | 2972 |
| Полтавська | 3082 |
| Рівненська | 3048 |
| Сумська | 2698 |
| Тернопільська | 2371 |
| Харківська | 3071 |
| Херсонська | 2505 |
| Хмельницька | 2847 |
| Черкаська | 2682 |
| Чернівецька | 2435 |
| Чернігівська | 2654 |
| м. Київ | 5313 |
| м. Севастополь | 3089 |
(Офіційні дані Держстату України від 25.04.14 р. № 126/0/09.03вн-29-14; http://www.ukrstat.gov.ua)
