У таблиці наведені оприлюднені Держстатом дані про середню заробітну плату за регіонами України у серпні 2014 року (із розрахунку на одного штатного працівника, грн.) без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя. Дані по Донецькій та Луганській областях можуть бути уточнені.
| Регіон | Сума зарплати, грн. |
| Україна | 3399 |
| Вінницька | 2731 |
| Волинська | 2627 |
| Дніпропетровська | 3558 |
| Донецька | 3781 |
| Житомирська | 2700 |
| Закарпатська | 2645 |
| Запорізька | 3338 |
| Івано-Франківська | 2835 |
| Київська | 3411 |
| Кіровоградська | 2731 |
| Луганська | 3289 |
| Львівська | 2886 |
| Миколаївська | 3256 |
| Одеська | 3054 |
| Полтавська | 3095 |
| Рівненська | 2953 |
| Сумська | 2812 |
| Тернопільська | 2455 |
| Харківська | 3065 |
| Херсонська | 2564 |
| Хмельницька | 2805 |
| Черкаська | 2767 |
| Чернівецька | 2516 |
| Чернігівська | 2657 |
| м. Київ | 5244 |
(Офіційні дані Держстату України від 26.09.14 р. № 263/0/09.03вн-29-14; http://www.ukrstat.gov.ua)
