Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
27.03 | 505,0000 | 1,9366 | 990,4376 | 173,0918 | 27,1394 | 669,8825 | 761,9594 |
28.03 | 505,0000 | 1,9410 | 992,6708 | 174,1438 | 27,2267 | 674,0235 | 763,5446 |
29.03 | 505,0000 | 1,9426 | 992,0147 | 173,5694 | 27,0539 | 674,0740 | 764,1986 |
30.03 | 505,0000 | 1,9408 | 992,6042 | 174,2450 | 27,1885 | 674,2760 | 764,1847 |
31.03 | 505,0000 | 1,9408 | 992,6042 | 174,2450 | 27,1885 | 674,2760 | 764,1847 |
01.04 | 505,0000 | 1,9408 | 992,6042 | 174,2450 | 27,1885 | 674,2760 | 764,1847 |
02.04 | 505,0000 | 1,9415 | 989,3483 | 173,9317 | 27,1412 | 672,5590 | 762,6440 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»