Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
03.04 | 505,0000 | 1,9427 | 998,3479 | 175,1201 | 27,3328 | 674,9830 | 764,6093 |
04.04 | 505,0000 | 1,9435 | 997,7503 | 175,0516 | 27,3231 | 674,5790 | 764,2495 |
05.04 | 505,0000 | 1,9416 | 996,4915 | 175,0911 | 27,3962 | 674,2760 | 763,7190 |
06.04 | 505,0000 | 1,9433 | 993,5803 | 175,9376 | 27,4929 | 675,3365 | 763,9339 |
07.04 | 505,0000 | 1,9433 | 993,5803 | 175,9376 | 27,4929 | 675,3365 | 763,9339 |
08.04 | 505,0000 | 1,9433 | 993,5803 | 175,9376 | 27,4929 | 675,3365 | 763,9339 |
09.04 | 505,0000 | 1,9433 | 993,5803 | 175,9376 | 27,4929 | 675,3365 | 763,9339 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства
«Інтерфакс-Україна»