Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
04.12 | 505,0000 | 2,0649 | 1042,1176 | 204,7305 | 29,2555 | 740,6330 | 800,7256 |
05.12 | 505,0000 | 2,0635 | 1041,2932 | 205,7376 | 29,3715 | 744,4205 | 803,0723 |
06.12 | 505,0000 | 2,0677 | 1029,0144 | 206,4889 | 29,3946 | 743,3600 | 801,2020 |
07.12 | 505,0000 | 2,0570 | 1022,9325 | 205,1690 | 29,1553 | 734,9770 | 796,5312 |
08.12 | 505,0000 | 2,0570 | 1022,9325 | 205,1690 | 29,1553 | 734,9770 | 796,5312 |
09.12 | 505,0000 | 2,0570 | 1022,9325 | 205,1690 | 29,1553 | 734,9770 | 796,5312 |
10.12 | 505,0000 | 2,0587 | 1027,1793 | 206,0998 | 29,3108 | 739,7745 | 798,4253 |
Матеріал підготовлено за даними
інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»