Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
27.11 | 505,0000 | 2,0773 | 1044,1848 | 203,9370 | 29,1815 | 749,6725 | 806,4619 |
28.11 | 505,0000 | 2,0772 | 1045,3511 | 203,2847 | 29,0373 | 751,1370 | 807,0574 |
29.11 | 505,0000 | 2,0729 | 1043,3954 | 204,0953 | 29,1740 | 744,7235 | 802,9842 |
30.11 | 505,0000 | 2,0739 | 1041,2998 | 204,0882 | 29,2444 | 744,2690 | 802,8221 |
01.12 | 505,0000 | 2,0739 | 1041,2998 | 204,0882 | 29,2444 | 744,2690 | 802,8221 |
02.12 | 505,0000 | 2,0739 | 1041,2998 | 204,0882 | 29,2444 | 744,2690 | 802,8221 |
03.12 | 505,0000 | 2,0682 | 1043,2167 | 206,3019 | 29,4637 | 745,4305 | 803,0404 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»