Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 06.02 | 505,0000 | 1,9036 | 987,2381 | 168,2899 | 25,6317 | 652,7125 | 753,1322 |
| 07.02 | 505,0000 | 1,9018 | 994,5690 | 169,3004 | 25,9121 | 654,2275 | 754,3089 |
| 08.02 | 505,0000 | 1,9054 | 995,9658 | 169,5343 | 25,8981 | 655,8435 | 754,9844 |
| 09.02 | 505,0000 | 1,9133 | 989,2122 | 169,2409 | 25,9184 | 656,0455 | 754,5602 |
| 10.02 | 505,0000 | 1,9133 | 989,2122 | 169,2409 | 25,9184 | 656,0455 | 754,5602 |
| 11.02 | 505,0000 | 1,9133 | 989,2122 | 169,2409 | 25,9184 | 656,0455 | 754,5602 |
| 12.02 | 505,0000 | 1,9167 | 983,9765 | 168,9481 | 25,9626 | 656,8535 | 753,5312 |
