Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
26.12 | 505,0000 | 1,9163 | 992,1013 | 174,3467 | 26,4122 | 666,1960 | 760,4208 |
27.12 | 505,0000 | 1,9158 | 992,1013 | 174,3467 | 26,4122 | 666,1960 | 760,4208 |
28.12 | 505,0000 | 1,9175 | 990,5784 | 173,0996 | 26,2183 | 664,5295 | 759,4282 |
29.12 | 505,0000 | 1,9144 | 991,1890 | 173,6683 | 26,4067 | 665,2365 | 759,0937 |
30.12 | 505,0000 | 1,9179 | 990,4468 | 173,6061 | 26,4164 | 665,0850 | 759,7229 |
31.12 | 505,0000 | 1,9179 | 990,4468 | 173,6061 | 26,4164 | 665,0850 | 759,7229 |
01.01 | 505,0000 | 1,9179 | 990,4468 | 173,6061 | 26,4164 | 665,0850 | 759,7229 |
02.01 | 505,0000 | 1,9179 | 990,4468 | 173,6061 | 26,4164 | 665,0850 | 759,7229 |
03.01 | 505,0000 | 1,9179 | 990,4468 | 173,6061 | 26,4164 | 665,0850 | 759,7229 |
04.01 | 505,0000 | 1,9179 | 990,4468 | 173,6061 | 26,4164 | 665,0850 | 759,7229 |
05.01 | 505,0000 | 1,9179 | 990,4468 | 173,6061 | 26,4164 | 665,0850 | 759,7229 |
06.01 | 505,0000 | 1,9179 | 990,4468 | 173,6061 | 26,4164 | 665,0850 | 759,7229 |
07.01 | 505,0000 | 1,9179 | 990,4468 | 173,6061 | 26,4164 | 665,0850 | 759,7229 |
08.01 | 505,0000 | 1,9179 | 990,4468 | 173,6061 | 26,4164 | 665,0850 | 759,7229 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»