Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 09.01 | 505,0000 | 1,9179 | 979,3123 | 170,5977 | 26,0514 | 660,7420 | 757,2406 |
| 10.01 | 505,0000 | 1,9095 | 980,8415 | 170,3176 | 25,9845 | 657,4090 | 755,3638 |
| 11.01 | 505,0000 | 1,9064 | 978,6541 | 168,0142 | 25,5490 | 655,8940 | 754,6166 |
| 12.01 | 505,0000 | 1,9034 | 985,4103 | 169,0494 | 25,6691 | 655,6920 | 753,0704 |
| 13.01 | 505,0000 | 1,9034 | 985,4103 | 169,0494 | 25,6691 | 655,6920 | 753,0704 |
| 14.01 | 505,0000 | 1,9034 | 985,4103 | 169,0494 | 25,6691 | 655,6920 | 753,0704 |
| 15.01 | 505,0000 | 1,9001 | 984,0497 | 168,1030 | 25,7300 | 651,0965 | 752,3356 |
