Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 16.01 | 505,0000 | 1,9010 | 992,5135 | 168,8989 | 25,9231 | 653,5205 | 752,3356 |
| 17.01 | 505,0000 | 1,9022 | 992,3035 | 168,4677 | 25,8712 | 654,1265 | 754,6978 |
| 18.01 | 505,0000 | 1,9010 | 992,4709 | 167,4513 | 25,6706 | 651,9045 | 753,3524 |
| 19.01 | 505,0000 | 1,9032 | 994,0000 | 168,1728 | 25,8379 | 652,5610 | 753,4558 |
| 20.01 | 505,0000 | 1,9032 | 994,0000 | 168,1728 | 25,8379 | 652,5610 | 753,4558 |
| 21.01 | 505,0000 | 1,9032 | 994,0000 | 168,1728 | 25,8379 | 652,5610 | 753,4558 |
| 22.01 | 505,0000 | 1,9051 | 996,7692 | 169,9244 | 25,9623 | 654,3790 | 754,0870 |
