Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
03.07 | 505,0000 | 1,9628 | 1015,6057 | 182,6393 | 27,9497 | 686,1940 | 767,8238 |
04.07 | 505,0000 | 1,9682 | 1017,4056 | 182,8578 | 27,9492 | 686,8505 | 768,3296 |
05.07 | 505,0000 | 1,9678 | 1018,3001 | 182,9062 | 27,9420 | 687,7090 | 768,3296 |
06.07 | 505,0000 | 1,9670 | 1019,5678 | 182,9924 | 27,9769 | 688,8200 | 769,3069 |
07.07 | 505,0000 | 1,9670 | 1019,5678 | 182,9924 | 27,9769 | 688,8200 | 769,3069 |
08.07 | 505,0000 | 1,9670 | 1019,5678 | 182,9924 | 27,9769 | 688,8200 | 769,3069 |
09.07 | 505,0000 | 1,9627 | 1015,1519 | 182,3149 | 27,8731 | 686,5980 | 767,7281 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»