Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
27.02 | 505,0000 | 1,9295 | 991,0230 | 170,7028 | 26,2742 | 664,5800 | 758,1182 |
28.02 | 505,0000 | 1,9304 | 991,7100 | 170,7511 | 26,2387 | 668,1150 | 760,2262 |
01.03 | 505,0000 | 1,9313 | 990,3592 | 170,2753 | 26,1938 | 667,1555 | 759,8818 |
02.03 | 505,0000 | 1,9322 | 991,4087 | 170,3079 | 26,0680 | 667,8625 | 761,1784 |
03.03 | 505,0000 | 1,9322 | 991,4087 | 170,3079 | 26,0680 | 667,8625 | 761,1784 |
04.03 | 505,0000 | 1,9322 | 991,4087 | 170,3079 | 26,0680 | 667,8625 | 761,1784 |
05.03 | 505,0000 | 1,9294 | 982,1683 | 170,4047 | 26,1263 | 664,7315 | 759,8384 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»