Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
06.03 | 505,0000 | 1,9264 | 968,4719 | 168,9748 | 25,9471 | 660,6915 | 758,3812 |
07.03 | 505,0000 | 1,9243 | 973,3686 | 169,7327 | 26,1224 | 661,5500 | 758,4724 |
08.03 | 505,0000 | 1,9243 | 973,3686 | 169,7327 | 26,1224 | 661,5500 | 758,4724 |
09.03 | 505,0000 | 1,9243 | 973,3686 | 169,7327 | 26,1224 | 661,5500 | 758,4724 |
10.03 | 505,0000 | 1,9243 | 973,3686 | 169,7327 | 26,1224 | 661,5500 | 758,4724 |
11.03 | 505,0000 | 1,9243 | 973,3686 | 169,7327 | 26,1224 | 661,5500 | 758,4724 |
12.03 | 505,0000 | 1,9249 | 973,7485 | 169,7636 | 26,2264 | 663,3175 | 758,6330 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»