Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 08.05 | 505,0000 | 1,9623 | 1007,7056 | 183,7750 | 27,9268 | 687,5575 | 767,8098 |
| 09.05 | 505,0000 | 1,9623 | 1007,7056 | 183,7750 | 27,9268 | 687,5575 | 767,8098 |
| 10.05 | 505,0000 | 1,9624 | 1006,4369 | 182,6249 | 27,8495 | 684,6790 | 768,1894 |
| 11.05 | 505,0000 | 1,9591 | 1003,5456 | 181,5150 | 27,5282 | 683,1135 | 767,3174 |
| 12.05 | 505,0000 | 1,9591 | 1003,5456 | 181,5150 | 27,5282 | 683,1135 | 767,3174 |
| 13.05 | 505,0000 | 1,9591 | 1003,5456 | 181,5150 | 27,5282 | 683,1135 | 767,3174 |
| 14.05 | 505,0000 | 1,9529 | 999,6228 | 180,2369 | 27,3940 | 681,0430 | 766,1824 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
