Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
23.10 | 505,0000 | 2,0357 | 1025,6387 | 193,9338 | 28,2147 | 715,3830 | 788,7741 |
24.10 | 505,0000 | 2,0263 | 1034,6058 | 196,8461 | 28,6032 | 719,8270 | 788,7741 |
25.10 | 505,0000 | 2,0288 | 1033,2351 | 196,6169 | 28,5936 | 718,6150 | 788,3542 |
26.10 | 505,0000 | 2,0321 | 1035,7694 | 199,2018 | 28,8131 | 722,6045 | 790,2083 |
27.10 | 505,0000 | 2,0321 | 1035,7694 | 199,2018 | 28,8131 | 722,6045 | 790,2083 |
28.10 | 505,0000 | 2,0321 | 1035,7694 | 199,2018 | 28,8131 | 722,6045 | 790,2083 |
29.10 | 505,0000 | 2,0386 | 1036,2225 | 200,0584 | 28,7965 | 726,3920 | 791,4430 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»