Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
30.10 | 505,0000 | 2,0447 | 1039,7675 | 200,5036 | 28,9944 | 726,7455 | 792,5286 |
31.10 | 505,0000 | 2,0426 | 1043,5363 | 199,9817 | 28,9804 | 727,5535 | 792,2687 |
01.11 | 505,0000 | 2,0468 | 1046,2835 | 200,5590 | 29,0193 | 729,5735 | 793,8017 |
02.11 | 505,0000 | 2,0458 | 1051,9375 | 199,8084 | 28,9078 | 728,3615 | 792,9467 |
03.11 | 505,0000 | 2,0458 | 1051,9375 | 199,8084 | 28,9078 | 728,3615 | 792,9467 |
04.11 | 505,0000 | 2,0458 | 1051,9375 | 199,8084 | 28,9078 | 728,3615 | 792,9467 |
05.11 | 505,0000 | 2,0472 | 1051,9199 | 200,3808 | 28,9775 | 731,1895 | 795,2956 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»