Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
06.11 | 505,0000 | 2,0472 | 1050,9107 | 200,7474 | 28,9279 | 731,6440 | 795,0590 |
07.11 | 505,0000 | 2,0509 | 1054,2061 | 201,9472 | 29,1263 | 734,6235 | 796,4910 |
08.11 | 505,0000 | 2,0602 | 1062,6944 | 204,0513 | 29,3117 | 743,4610 | 801,0088 |
09.11 | 505,0000 | 2,0627 | 1063,7458 | 203,6384 | 29,2347 | 740,6330 | 800,8653 |
10.11 | 505,0000 | 2,0627 | 1063,7458 | 203,6384 | 29,2347 | 740,6330 | 800,8653 |
11.11 | 505,0000 | 2,0627 | 1063,7458 | 203,6384 | 29,2347 | 740,6330 | 800,8653 |
12.11 | 505,0000 | 2,0658 | 1058,6686 | 203,9025 | 29,2259 | 741,4915 | 802,5159 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»