Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
25.09 | 505,0000 | 2,0195 | 1022,6812 | 189,5244 | 28,5014 | 712,7065 | 784,7293 |
26.09 | 505,0000 | 2,0175 | 1017,1386 | 188,9029 | 28,4214 | 712,3530 | 783,8742 |
27.09 | 505,0000 | 2,0220 | 1018,4347 | 188,9187 | 28,4296 | 713,4135 | 784,1700 |
28.09 | 505,0000 | 2,0231 | 1024,0097 | 189,5170 | 28,6276 | 716,0900 | 784,9294 |
29.09 | 505,0000 | 2,0231 | 1024,0097 | 189,5170 | 28,6276 | 716,0900 | 784,9294 |
30.09 | 505,0000 | 2,0231 | 1024,0097 | 189,5170 | 28,6276 | 716,0900 | 784,9294 |
01.10 | 505,0000 | 2,0241 | 1027,6112 | 189,7799 | 28,5627 | 716,0395 | 786,1085 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»