Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
04.09 | 505,0000 | 1,9735 | 1018,7436 | 180,2183 | 26,9999 | 688,4160 | 773,9772 |
05.09 | 505,0000 | 1,9728 | 1015,6842 | 179,3243 | 26,8232 | 685,7900 | 772,6698 |
06.09 | 505,0000 | 1,9650 | 1015,0799 | 179,5145 | 26,8307 | 686,1940 | 772,5705 |
07.09 | 505,0000 | 1,9677 | 1019,1710 | 180,7027 | 27,0075 | 690,2845 | 774,9333 |
08.09 | 505,0000 | 1,9677 | 1019,1710 | 180,7027 | 27,0075 | 690,2845 | 774,9333 |
09.09 | 505,0000 | 1,9677 | 1019,1710 | 180,7027 | 27,0075 | 690,2845 | 774,9333 |
10.09 | 505,0000 | 1,9679 | 1021,1841 | 181,6255 | 27,1799 | 691,6480 | 775,3485 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»